قیمت دلار تک نرخی ۲ اردیبهشت ۹۸/ نرخ ۳۹ ارز عمده اعلام شد
نرخ ۳۹ ارز عمده امروز دوشنبه ۲ اردیبهشت ۹۸ توسط بانک مرکزی اعلام شد که براین اساس یورو با قیمت ۴۷,۲۰۰ ریال رقم خورد.
![قیمت دلار تک نرخی 2 اردیبهشت 98/ نرخ 39 ارز عمده اعلام شد](https://cdn.mojnews.com/thumbnail/qo3HfR8DzRrm/wYsQRh7N_U9-KhUZFvV4AomaL5yZePK-ajtEs8kcp-9YVVASashH6K5BPTC17PhAidh8SlFsB25MgjrEllAeh8_j0ikTP_qZ/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%A7%D8%B1%D8%B21.jpg)
به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۷,۲۰۰ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۴,۵۷۴ ریال، فرانک سوییس ۴۱,۳۸۸ ریال رقم خورد.
نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۵۷۴ |
CHF | فرانک سویس | ۴۱,۳۸۸ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۵۱۴ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۹۳۹ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۲۲ |
INR | روپیه هند | ۶۰۳ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۰۳۶ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۹,۶۳۳ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۷,۵۲۳ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۴ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۴۳۲ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۸,۰۳۳ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۸۲ |
TRY | لیر ترکیه | ۷,۲۰۵ |
RUB | روبل روسیه | ۶۵۷ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۱ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۹۷۶ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۵۷ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۸۳۲ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۴۰۹ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۴۷۸ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۹۹ |
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۲۰۴ |
CNY | یوان چین | ۶,۲۶۱ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۱,۶۶۸ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۱۶۱ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۶,۸۰۱ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ |
EUR | یورو | ۴۷,۲۰۰ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۰۷۰ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۸۵ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۸۲ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۴۲ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۰,۰۵۵ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۸ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۷۱۰ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۰ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۱ |
ارسال نظر