قیمت دلار تک نرخی ۲۵ اردیبهشت ۹۸/ نرخ ۳۹ ارز عمده اعلام شد
نرخ ۳۹ ارز عمده امروز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۸ توسط بانک مرکزی اعلام شد که براین اساس یورو با قیمت ۴۷,۲۰۶ ریال رقم خورد.
![قیمت دلار تک نرخی 25 اردیبهشت 98/ نرخ 39 ارز عمده اعلام شد](https://cdn.mojnews.com/thumbnail/qo3HfR8DzRrm/wYsQRh7N_U9-KhUZFvV4AomaL5yZePK-ajtEs8kcp-9YVVASashH6K5BPTC17PhAidh8SlFsB25MgjrEllAeh8_j0ikTP_qZ/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%A7%D8%B1%D8%B21.jpg)
به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۷,۰۷۶ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۴,۲۳۱ ریال، فرانک سوییس ۴۱,۶۴۶ ریال رقم خورد.
نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۲۳۱ |
CHF | فرانک سویس | ۴۱,۶۴۶ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۳۷۴ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۸۰۶ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۰۵ |
INR | روپیه هند | ۵۹۸ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۰۴۱ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۹,۶۴۶ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۳۰۲ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۱ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۶ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۲۰۱ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۷,۵۸۵ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۵۱ |
TRY | لیر ترکیه | ۶,۹۳۵ |
RUB | روبل روسیه | ۶۴۸ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۱۴ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۱۱۴ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۷۰۳ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۶۱۴ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۷۳ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۱۶۸ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۰۸ |
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۰۴۹ |
CNY | یوان چین | ۶,۱۱۲ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۳,۳۳۶ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۶۵ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۵,۳۶۰ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ |
EUR | یورو | ۴۷,۰۷۶ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۰۲۱ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۳۰۷ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۰۹ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۶ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۰,۰۶۷ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۸ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۲۶۴ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۰ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۹۶ |
ارسال نظر