قیمت دلار تک نرخی ۱۹ خرداد ۹۸/ نرخ ۳۹ ارز عمده اعلام شد
بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز عمده را امروز یکشنبه ۱۹ خرداد ۹۸ اعلام کرد که براین اساس یورو با قیمت ۴۷,۶۲۸ ریال رقم خورد.
![قیمت دلار تک نرخی 19 خرداد 98/ نرخ 39 ارز عمده اعلام شد](https://cdn.mojnews.com/thumbnail/R2FoOyN1pY7E/wYsQRh7N_U9-KhUZFvV4AomaL5yZePK-ajtEs8kcp-9YVVASashH6K5BPTC17PhAidh8SlFsB25MgjrEllAeh36uDAmj68Nd/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%A7%D8%B1%D8%B23.jpg)
به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۷,۶۲۸ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۳,۵۰۸ ریال، فرانک سوییس ۴۲,۵۳۳ ریال رقم خورد.
نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۵۰۸ |
CHF | فرانک سویس | ۴۲,۵۳۳ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۴۶۹ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۸۷۰ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۶۷ |
INR | روپیه هند | ۶۰۶ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۱۷۳ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۸,۰۹۴ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۸۲۳ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۶ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۶۱۳ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۷,۹۹۴ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۸۰۸ |
TRY | لیر ترکیه | ۷,۲۰۳ |
RUB | روبل روسیه | ۶۴۸ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۸ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۳۹۹ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۸۴۱ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۷۰۶ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۸۱ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۶۶۷ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۵۸ |
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۰۰۸ |
CNY | یوان چین | ۶,۰۷۹ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۴,۴۲۹ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۱۲۷ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۵,۵۳۲ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۷,۶۲۸ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۹۶۳ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۳۸۶ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۴۶ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۰ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۰,۰۹۶ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۹۱۰ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۰ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۰ |
ارسال نظر