قیمت دلار تک نرخی ۳۰ آبان ۹۷/ نرخ ۳۹ ارز عمده اعلام شد
نرخ ۳۹ ارز عمده در برابر ریال در ۳۰ آبان ماه از سوی بانک مرکزی اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری موج، نرخ ۳۹ ارز عمده از سوی بانک مرکزی اعلام شد که بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و 200 تومان باقی مانده است. یورو با قیمت 47,763 ریال، پوند انگلیس با قیمت 53,705 ریال، فرانک سوییس 42,223 ریال قیمت خوردند.
نرخ ارز ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |||
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۷۰۵ | |||
CHF | فرانک سویس | ۴۲,۲۲۳ | |||
SEK | کرون سوئد | ۴,۶۲۰ | |||
NOK | کرون نروژ | ۴,۸۹۷ | |||
DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۰۱ | |||
INR | روپیه هند | ۵۸۹ | |||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |||
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۱۰۴ | |||
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۳۱,۲۶۰ | |||
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۷,۱۹۶ | |||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۴ | |||
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ | |||
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۵۵۸ | |||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۸۱ | |||
TRY | لیر ترکیه | ۷,۷۹۴ | |||
RUB | روبل روسیه | ۶۳۷ | |||
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |||
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۰۹ | |||
SYP | لیر سوریه | ۸۲ | |||
AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۳۷۳ | |||
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |||
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ | |||
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۵۲۵ | |||
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۶۰ | |||
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۶۲۴ | |||
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۶۶ | |||
LYD | دینار لیبی | ۲۹,۹۹۱ | |||
CNY | یوان چین | ۶,۰۴۷ | |||
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۲۷,۳۲۰ | |||
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۰۳ | |||
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۱۴۳ | |||
EUR | یورو | ۴۷,۷۶۳ | |||
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۳۹۹ | |||
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۳ | |||
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۹۶۱ | |||
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۶ | |||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۷ | |||
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
ارسال نظر