قیمت دلار تک نرخی ۶ آذر ۹۷/ نرخ ۳۹ ارز عمده اعلام شد
نرخ ۳۹ ارز عمده در برابر ریال در ۶ آذر ماه از سوی بانک مرکزی اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری موج، نرخ ۳۹ ارز عمده از سوی بانک مرکزی اعلام شد که بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و 200 تومان باقی مانده است. یورو با قیمت 47,608 ریال، پوند انگلیس با قیمت 53,811 ریال، فرانک سوییس 42,076 ریال قیمت خوردند.
نرخ ارز ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |||
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۸۱۱ | |||
CHF | فرانک سویس | ۴۲,۰۷۶ | |||
SEK | کرون سوئد | ۴,۶۲۲ | |||
NOK | کرون نروژ | ۴,۸۹۳ | |||
DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۸۱ | |||
INR | روپیه هند | ۵۹۳ | |||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |||
KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۹۹۹ | |||
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۳۱,۲۴۵ | |||
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۷,۰۰۶ | |||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۹ | |||
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ | |||
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۶۸۵ | |||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳,۰۲۲ | |||
TRY | لیر ترکیه | ۸,۰۰۷ | |||
RUB | روبل روسیه | ۶۲۸ | |||
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |||
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۷ | |||
SYP | لیر سوریه | ۸۲ | |||
AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۳۵۶ | |||
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |||
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ | |||
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۵۳۷ | |||
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۳۰ | |||
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۸۷۰ | |||
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۶۶ | |||
LYD | دینار لیبی | ۲۹,۹۷۹ | |||
CNY | یوان چین | ۶,۰۴۹ | |||
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۲۷,۲۳۴ | |||
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۱۸ | |||
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۱۹۰ | |||
EUR | یورو | ۴۷,۶۰۸ | |||
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۴۷۰ | |||
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۳ | |||
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۹۵۱ | |||
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۷ | |||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۷ | |||
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
ارسال نظر