قیمت دلار تک نرخی ۳ دی ۹۷/ نرخ ۳۹ ارز عمده اعلام شد
بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز عمده را اعلام کرد که براین اساس یورو با قیمت ۴۷,۸۳۴ ریال رقم خورد.
به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۷,۸۳۴ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۳,۲۲۶ ریال، فرانک سوییس ۴۲,۲۷۹ ریال رقم خورد.
نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |||
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۲۲۶ | |||
CHF | فرانک سویس | ۴۲,۲۷۹ | |||
SEK | کرون سوئد | ۴,۶۴۷ | |||
NOK | کرون نروژ | ۴,۷۹۶ | |||
DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۰۷ | |||
INR | روپیه هند | ۵۹۹ | |||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۶ | |||
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۱۲۹ | |||
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۱۸۹ | |||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۷,۸۰۶ | |||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۳ | |||
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۲۸ | |||
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۹۵۳ | |||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۸۹۱ | |||
TRY | لیر ترکیه | ۷,۹۰۰ | |||
RUB | روبل روسیه | ۶۱۳ | |||
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۸ | |||
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۴ | |||
SYP | لیر سوریه | ۸۲ | |||
AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۶۶۳ | |||
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |||
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۶۹۷ | |||
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۵۹۸ | |||
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۱۷ | |||
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۲۳۲ | |||
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۷۲ | |||
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۰۱۲ | |||
CNY | یوان چین | ۶,۰۸۸ | |||
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۸,۸۱۵ | |||
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۴۰ | |||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۳۳۳ | |||
EUR | یورو | ۴۷,۸۳۴ | |||
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۲۷۱ | |||
AFN | افغانی افغانستان | ۵۶۲ | |||
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۷۰۲ | |||
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۱ | |||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۹ | |||
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
ارسال نظر