قیمت خودروهای داخلی ۲۴ دی ۹۸/ قیمت پراید اعلام شد
قیمت تعدادی از خودروهای داخلی در بازار امروز سه شنبه ۲۴ دی ۹۸ اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت خودرو در بازار امروز (سه شنبه ۲۴ دی ۹۸) اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۶۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||
سمند LX | ۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۷۷۰,۰۰۰ | ||
سمند EF۷ | ۱۰۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۷۳,۰۰۰ | ||
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۲۸,۶۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
سمند سورن | ۱۱۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۵۵۸,۰۰۰ | ||
دنا (تیپ ۱) | ۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۲۳,۰۰۰ | ||
دنا (تیپ ۲) | ناموجود | توقف فروش | ||
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۹۳۴,۰۰۰ | ||
دنا پلاس (تیپ ۲) | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
دنا پلاس توربو (تیپ ۱) | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
دنا پلاس توربو (تیپ ۲) | ۱۸۸,۷۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو GLX ۴۰۵ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۸,۰۰۰ | ||
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰ | ||
پژو SLX ۴۰۵ | ۹۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۹۹۸,۰۰۰ | ||
پژو پارس | ۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ | ||
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۳۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۶۴۳,۰۰۰ | ||
پژو پارس LX . کد ۱۸ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۲۰,۰۰۰ | ||
پژو پارس LX . کد ۱۹ | ۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۴۶۳,۰۰۰ | ||
پژو پارس LX . کد ۲۱ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پژو پارس LX . کد ۲۳ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۱۸,۰۰۰ | ||
پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۹۷۸,۰۰۰ | ||
پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو ۲۰۷ . دندهای (بدون رینگ) | ۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ | ||
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۷۸,۷۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (با رینگ) | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو ۲۰۷ صندوقدار (بدون رینگ) | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو ۲۰۷ صندوقدار (با رینگ) | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (ساده) | ۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (فول) | ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ | ||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (ساده) | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (فول) | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۹۰,۰۰۰ | ||
پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده) | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو ۲۰۶ صندوقدار (فول) | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۳۰۳,۰۰۰ | ||
پژو ۲۰۰۸ | ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ | ||
رانا LX | ۹۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۰۳,۰۰۰ | ||
دانگ فنگ H۳۰ (بدون رینگ) | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
دانگ فنگ H۳۰ (با رینگ) | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
رنو تندر E۲ | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس دندهای | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۳۷۰,۰۰۰ | ||
هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۱۶۰,۰۰۰ | ||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۴,۲۹۰,۰۰۰ | ||
سوزوکی ویتارا | ناموجود | توقف تولید |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۵۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۴۱,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۵۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۵۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۵۴,۴۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۵۴,۸۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
سایپا ۱۵۱ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | ||
تیبا (رینگ فولادی) | ۶۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۶۰,۰۰۰ | ||
تیبا (رینگ آلومینیومی) | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۴۳,۰۰۰ | ||
تیبا ۲ (سفید) | ۶۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۶۰,۰۰۰ | ||
تیبا ۲ (تنوع رنگ) | ۶۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۳,۰۰۰ | ||
ساینا (ساده) | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۶۰,۰۰۰ | ||
ساینا (فول) | ۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۶۰,۰۰۰ | ||
ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | ||
کوییک دندهای | ۷۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۲۰,۰۰۰ | ||
کوییک دندهای R | به زودی | ۶۸,۵۸۶,۰۰۰ | ||
کوییک اتوماتیک | ۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
وانت زامیاد | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۳۳۵,۰۰۰ | ||
وانت زامیاد (رادیال) | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۱۳۵,۰۰۰ | ||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۹۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ | ||
وانت زامیاد دیزل . یورو ۵ | به زودی | ۱۲۹,۸۸۰,۰۰۰ | ||
وانت پادرا | ناموجود | توقف فروش | ||
آریو (دنده ای) | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
آریو (اتوماتیک) | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
چانگان CS۳۵ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سیتروئن C۳ (تیپ ۱) | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ | ||
سیتروئن C۳ (تیپ ۲) | ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ |
ارسال نظر