قیمت خودروهای داخلی ۵ بهمن ۹۸/ قیمت پراید اعلام شد
قیمت تعدادی از خودروهای داخلی در بازار امروز شنبه ۵ بهمن ۹۸ اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت خودرو در بازار امروز (شنبه ۵ بهمن ۹۸) اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
ایران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
سمند LX | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۷۷۰,۰۰۰ | ||||
سمند EF۷ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۷۳,۰۰۰ | ||||
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
سمند سورن | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۵۵۸,۰۰۰ | ||||
دنا (تیپ ۱) | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۲۳,۰۰۰ | ||||
دنا (تیپ ۲) | ناموجود | توقف فروش | ||||
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۹۳۴,۰۰۰ | ||||
دنا پلاس (تیپ ۲) | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
دنا پلاس توربو (تیپ ۱) | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
دنا پلاس توربو (تیپ ۲) | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو GLX ۴۰۵ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۸,۰۰۰ | ||||
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰ | ||||
پژو SLX ۴۰۵ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۹۹۸,۰۰۰ | ||||
پژو پارس | ۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ | ||||
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۶۴۳,۰۰۰ | ||||
پژو پارس LX . کد ۱۸ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۲۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس LX . کد ۱۹ | ۱۲۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۴۶۳,۰۰۰ | ||||
پژو پارس LX . کد ۲۱ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس LX . کد ۲۳ | ۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۱۸,۰۰۰ | ||||
پژو پارس LX . کد ۲۴ | ۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۴۶۳,۰۰۰ | ||||
پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۵۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۹۷۸,۰۰۰ | ||||
پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۷ . دندهای (بدون رینگ) | ۱۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (با رینگ) | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۷ صندوقدار (بدون رینگ) | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۷ صندوقدار (با رینگ) | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (ساده) | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (فول) | ۹۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (ساده) | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (فول) | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۹۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده) | ۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار (فول) | ۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۳۰۳,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۰۸ | ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ | ||||
رانا LX | ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۰۳,۰۰۰ | ||||
دانگ فنگ H۳۰ (بدون رینگ) | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||||
دانگ فنگ H۳۰ (با رینگ) | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||||
رنو تندر E۲ | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||||
رنو تندر پلاس دندهای | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||||
هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۳۷۰,۰۰۰ | ||||
هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۱۶۰,۰۰۰ | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۴,۲۹۰,۰۰۰ | ||||
سوزوکی ویتارا | ناموجود | توقف تولید |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۵۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۴۱,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۵۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
سایپا ۱۵۱ | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | ||
تیبا (رینگ فولادی) | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۶۰,۰۰۰ | ||
تیبا (رینگ آلومینیومی) | ۶۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۴۳,۰۰۰ | ||
تیبا ۲ (سفید) | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۶۰,۰۰۰ | ||
تیبا ۲ (تنوع رنگ) | ۷۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۳,۰۰۰ | ||
ساینا (ساده) | ۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۶۰,۰۰۰ | ||
ساینا (فول) | ۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۶۰,۰۰۰ | ||
ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | ||
کوییک دندهای | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۲۰,۰۰۰ | ||
کوییک دندهای R | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۳۲۶,۰۰۰ | ||
کوییک اتوماتیک | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
وانت زامیاد | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۳۳۵,۰۰۰ | ||
وانت زامیاد (رادیال) | ۹۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۱۳۵,۰۰۰ | ||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ | ||
وانت زامیاد دیزل . یورو ۵ | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۸۸۰,۰۰۰ | ||
وانت پادرا | ناموجود | توقف فروش | ||
آریو (دنده ای) | ۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
آریو (اتوماتیک) | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
چانگان CS۳۵ | ۲۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سیتروئن C۳ (تیپ ۱) | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ | ||
سیتروئن C۳ (تیپ ۲) | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ |
ارسال نظر