قیمت ارز دولتی ۳ تیر ۹۹/ نرخ ۴۷ ارز عمده اعلام شد
قیمت ارز دولتی امروز سه شنبه ۳ تیر ۹۹ توسط بانک مرکزی اعلام شد که براین اساس یورو با قیمت ۴۷,۳۵۳ ریال به فروش می رسد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت ارز دولتی امروز سه شنبه ۳ تیر ۹۹ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۷,۳۵۳ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۲,۴۲۹ ریال، فرانک سوییس ۴۴,۳۴۵ ریال رقم خورد.
نرخ ارز ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۴۲۹ |
CHF | فرانک سویس | ۴۴,۳۴۵ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۴۸۹ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۳۷۸ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۵۲ |
INR | روپیه هند | ۵۵۳ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۴۰۶ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۵,۲۴۰ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۹,۱۷۶ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۲۰ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۵ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۰۵۰ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۷,۱۹۴ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۲۷ |
TRY | لیر ترکیه | ۶,۱۳۱ |
RUB | روبل روسیه | ۶۰۸ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۱۲ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۰۷۸ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۱۵۸ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۴۵۱ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۲۶۱ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۴,۳۶۸ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۲۱ |
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۰۵۳ |
CNY | یوان چین | ۵,۹۳۷ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۵,۵۶۶ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۸۲۲ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۴,۷۲۳ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۷,۳۵۳ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۳۹۴ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۳,۷۶۲ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۵۶ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۴۳ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷,۷۴۸ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۲۱ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۳,۷۳۸ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۰۶۷ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۱ |
ارسال نظر