قیمت ارز دولتی ۹ مرداد ۹۹/ نرخ ۴۷ ارز عمده اعلام شد
قیمت ارز دولتی امروز پنج شنبه ۹ مرداد ۹۹ توسط بانک مرکزی اعلام شد که براین اساس یورو با قیمت ۴۹,۴۷۷ ریال رقم خورد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت ارز دولتی امروز پنج شنبه ۹ مرداد ۹۹ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۹,۴۷۷ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۴,۵۴۳ ریال، فرانک سوییس ۴۶,۰۲۸ ریال رقم خورد.
نرخ ارز ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۵۴۳ |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۰۲۸ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۸۱۶ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۶۴۹ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۶۴۹ |
INR | روپیه هند | ۵۶۱ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۲۳۱ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۵,۲۱۰ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۹,۹۸۹ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۲۰ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۴۸۸ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۷,۹۴۳ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۵۳۵ |
TRY | لیر ترکیه | ۶,۰۲۸ |
RUB | روبل روسیه | ۵۷۹ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۶ |
SYP | لیر سوریه | ۸۳ |
AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۱۵۸ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۵۴۸ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۷۲ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۲۶۳ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۴,۸۹۴ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۱۳ |
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۵۶۵ |
CNY | یوان چین | ۶,۰۰۳ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۳,۸۷۴ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۹۰۰ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۵,۲۶۳ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۹,۴۷۷ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۰۵۶ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۳,۵۹۵ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۷۷ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۴۵ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷,۳۳۳ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۱۹ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۵,۵۵۱ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۰۷۷ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۶ |
ارسال نظر