جدول لیگ برتر بیستم فوتبال ایران در پایان هفته هفتم
هفته هفتم بیستمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری موج، هفته هفتم بیستمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور به پایان رسید که جدول امتیاز آن به شرح زیر است.
لیگ برتر لیگ برتر ایران | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | ||
1 | گل گهرسیرجان | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 13 | |
2 | استقلال | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 12 | |
3 | تراکتور | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 12 | |
4 | صنعت نفت آبادان | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 | |
5 | فولاد | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 | |
6 | سپاهان | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | |
7 | آلومینیوم اراک | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 | |
8 | نفت مسجدسلیمان | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 | |
9 | پیکان | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 9 | |
10 | پرسپولیس | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
11 | سایپا | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | -2 | 8 | |
12 | مس رفسنجان | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | 8 | |
13 | نساجی مازندران | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 | |
14 | شهر خودرو | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 7 | |
15 | ذوب آهن | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
16 | ماشینسازیتبریز | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 11 | -9 | 2 |
ارسال نظر