قیمت موبایل در بازار ۷ تیر ۱۴۰۱/ قیمت آیفون ۱۳
قیمت موبایل در بازار امروز سه شنبه مورخ ۷ تیرماه ۱۴۰۱ منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت موبایل در بازار امروز سه شنبه مورخ ۷ تیر ماه ۱۴۰۱ منتشر شد که به شرح زیر است:
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
قیمت | نام محصول |
۳۳.۹۰۰.۰۰۰_۳۳.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy S۲۱ Ultra ۵G ۲۵۶GB |
۳۲.۰۰۰.۰۰۰ _ ۳۱.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۲۰ Ultra ۵G ۲۵۶GB |
۱۵.۷۰۰.۰۰۰_ ۱۵.۳۰۰.۰۰۰ | Galexy A۷۲ ۲۵۶GB |
۹.۶۰۰.۰۰۰_ ۹.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۲ ۵G ۱۲۸GB |
۸.۵۰۰.۰۰۰ _۷.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۱ ۱۲۸GB |
۷.۶۰۰.۰۰۰ _۷.۶۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۲ ۵G ۱۲۸GB |
۶.۰۰۰.۰۰۰ _۵.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۲ SM ۱۲۸GB |
۶.۰۰۰.۰۰۰_۵.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy M۳۲ ۵G ۱۲۸GB |
5.400.000_5.100.000 |
Galaxy A۲۲ ۱۲۸GB |
۴.۲۰۰.۰۰۰ _ ۳.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۰s ۳۲GB |
۵.۲۰۰.۰۰۰_۴.۷۰۰.۰۰۰ | galaxy a۱۲ ۱۲۸GB |
۴.۲۰۰.۰۰۰_ ۳.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۱ ۳۲GB |
۳.۸۰۰.۰۰۰_۳.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۰۲s ۳۲GB |
۴.۲۰۰.۰۰۰ _ ۳.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۰s ۳۲GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
قیمت | نام محصول |
۱۰.۶۰۰.۰۰۰_۱۰.۳۰۰.۰۰۰ | nova ۹ ۱۲۸GB |
۷.۷۰۰.۰۰۰ _ ۷.۴۰۰.۰۰۰ | nova ۹ SE ۱۲۸GB |
۱۱.۰۰۰.۰۰۰ _ ۱۰.۲۰۰.۰۰۰ | Nova ۸ ۱۲۸GB |
۷.۱۰۰.۰۰۰ _۶.۸۰۰.۰۰۰ | Nova ۸i ۱۲۸GB |
۶.۲۰۰.۰۰۰ _ ۵.۶۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۹a ۱۲۸GB |
۴.۶۰۰.۰۰۰ _ ۴.۴۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۸s ۶۴GB |
Huawei | |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
قیمت | نام محصول |
55.600.000_47.700.000 |
iPhone ۱۳ Pro Max ۲۵۶GB |
49.800.000_ 43.800.000 |
iPhone ۱۳ Pro ۱۲۸GB |
44.500.000_ 31.500.000 |
iPhone ۱۳ ۱۲۸GB |
48.200.000 _ 40.600.000 |
iPhone ۱۲ Pro Max ۲۵۶GB |
۳۳.۰۰۰.۰۰۰_ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۲ ۱۲۸GB |
۲۵.۰۰۰.۰۰۰ _ ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۱ ۱۲۸GB |
۱۹.۰۰۰.۰۰۰ _ ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone SE ۲۰۲۲ ۱۲۸GB |
۱۵.۶۰۰.۰۰۰ _ ۱۵.۴۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone SE ۲۰۲۰ ۱۲۸GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
قیمت | نام محصول |
۱۵.۰۰۰.۰۰۰_۱۴.۴۰۰.۰۰۰ | Xiaomi ۱۱T Pro ۵G ۲۵۶GB |
۱۴.۵۰۰.۰۰۰_۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | Mi ۱۰T Pro ۵G ۱۲۸GB |
۱۰.۰۰۰.۰۰۰_۹.۳۰۰.۰۰۰ | POCO F۳ ۵G ۲۵۶GB |
۶.۰۰۰.۰۰۰ - ۵.۵۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۹T ۵G ۱۲۸GB |
۷.۵۰۰.۰۰۰_ ۶.۵۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۹s ۱۲۸ GB |
۱۰.۰۰۰.۰۰۰ _ ۸.۴۰۰.۰۰۰ | Xiaomi Poco X۳ Pro ۸/۲۵۶GB |
۵.۰۰۰.۰۰۰_ ۴.۲۰۰.۰۰۰ | Xiaomi Poco M۳ ۴/۶۴GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
قیمت | نام محصول |
۷.۳۰۰.۰۰۰ _ ۶.۷۰۰.۰۰۰ | Nokia ۷.۲ ۱۲۸GB |
۴.۵۰۰.۰۰۰ _ ۴.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia G۲۰ ۱۲۸GB |
۵.۱۰۰.۰۰۰_ ۴.۹۰۰.۰۰۰ | Nokia G۲۱ ۱۲۸GB |
۳.۲۰۰.۰۰۰_ ۳.۰۰۰.۰۰۰ | Nokia C۳۰ ۶۴GB |
قیمت گوشیهای شرکت الجی
قیمت | نام محصول |
۲۴.۹۰۰.۰۰۰ - ۱۸.۸۰۰.۰۰۰ | Wing ۵G ۱۲۸GB |
۴.۲۰۰.۰۰۰ - ۴.۰۰۰.۰۰۰ | K۵۱S ۱۲۸GB |
قیمت گوشیهای شرکت وانپلاس
قیمت | نام محصول |
۳.۶۰۰.۰۰۰-۴.۴۰۰.۰۰۰ | Nord N۱۰۰ ۶۴GB |
قیمت گوشیهای شرکت جیالایکس
قیمت | نام محصول |
۳۳۰.۰۰۰ |
GLX R۲۴۰۱ Dual |
ارسال نظر