قیمت خودرو امروز ۲۰ تیر ۱۴۰۲ در بازار اعلام شد
قیمت خودرو امروز سهشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۲ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص شد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت خودرو امروز سهشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۲ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص شد.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید ۱۱۱ | ۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ | ۰ | ۰ |
پراید ۱۵۱ | ۲۲۱,۲۷۹,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دنده ای EX | ۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو | ۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ | ۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C۳ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ پلاس | ۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۰ |
تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s دنده ای | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک فول پلاس | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | ۵۹۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای S | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون زامیاد | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s دوگانه سوز | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s اتوماتیک | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ تیپ ۲ | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
چانگان CS۳۵ تیپ ۳ | ۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۰ | ۰ |
سمند LX | ۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۰ | ۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۰ | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ساده | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو - ۶ دنده | ۴۸۲,۰۴۹,۵۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۴۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ | ۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۰ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷i دنده ای | ۳۱۸,۶۲۸,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷i اتوماتیک پاناروما | ۴۲۶,۸۵۳,۰۰۰ | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷i اتوماتیک | ۰ | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷i صندوقدار | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷i پانوراما | ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ |
پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۰ |
دانگ فنگ S۳۰ | ۰ | ۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
رنو تندر E۲ | ۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s۵ توربو | ۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s۷ توربو | ۰ | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۳۲۲,۲۳۵,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s۷ توربو پلاس ( S۷ ) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای - V۱ | ۳۹۴,۴۶۰,۰۰۰ | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s۵ توربو ( S۵ ) ۶ سرعته اتوماتیک | ۹۸۲,۶۸۹,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷i اتوماتیک MC | ۴۱۸,۸۷۷,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۳۷۲,۴۷۵,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت آریسان ۲ دوگانه سوز | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فوتون تونلند G۷ اتوماتیک | ۱,۸۸۵,۵۱۶,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s۸ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فوتون ون وانا | ۱,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷i دنده ای Tu۳ | ۳۲۳,۸۰۳,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو جوانان | ۵۹۱,۸۵۴,۰۰۰ | ۰ |
تارا اتوماتیک V۴ | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ |
ارسال نظر