قیمت خودرو امروز ۱۰ آذر ۱۴۰۲ در بازار مشخص شد
قیمت خودرو امروز جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲ مشخص شد. بر این اساس، قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص است.
، قیمت خودرو امروز جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲ اعلام شد که بر این اساس، قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص آمده است.
بیشتر بخوانید:
قیمت خودرو امروز ۹ آذر ۱۴۰۲ در بازار مشخص شد
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
اطلس | به زودی | ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ |
ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ |
ساینا S (استاندارد) | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ |
کوییک | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ |
کوییک R | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
کوییک S | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ |
کوییک S (استاندارد) | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ |
کوییک GXR | به زودی | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXL | به زودی | ۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰ |
شاهین تیپ ۱ | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
شاهین تیپ ۲ | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
شاهین تیپ ۳ | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | ۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون | ۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ تیپ ۲ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ تیپ ۳ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ |
زوتی DL۵ | به زودی | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان ۲ | ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۴) | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو ۶ سرعته | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو ۶ سرعته (ارتقاء) | ۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | ۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۵۰۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ |
پژو پارس TU۵ | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | ۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ |
رانا پلاس (ارتقاء) | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
رانا پلاس پانوراما | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
تارا دستی | ۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ |
تارا دستی V۱ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک (ارتقاء) | ۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
تارا اتوماتیک V۴ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S۵ ) جدید | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) سفارشی | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ |
هایما ۷X | ۱,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ |
ارسال نظر