قیمت ارز امروز ۹ اردیبهشت۱۴۰۳ در بازار تهران مشخص شد
قیمت دلار در بازار در جریان معاملات یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ مشخص شد.
، در جریان معاملات امروز یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ ، قیمت ارز در بازار تهران مشخص شد.
بیشتر بخوانید:
قیمت ارز امروز ۸ اردیبهشت۱۴۰۳ در بازار تهران مشخص شد
۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (صرافی بانک ملی) | ۴۴۱,۹۸۰ |
یورو | ۶۵۸,۷۱۰ |
درهم امارات | ۱۶۸,۵۲۰ |
پوند انگلیس | ۷۶۹,۳۲۰ |
لیر ترکیه | ۱۹,۱۵۰ |
فرانک سوئیس | ۶۷۳,۵۰۰ |
یوان چین | ۸۵,۰۰۰ |
ین ژاپن | ۳۸۹,۰۵۰ |
وون کره جنوبی | ۴۵۰ |
دلار کانادا | ۴۵۲,۰۰۰ |
دلار استرالیا | ۴۰۲,۴۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۳۶۵,۸۰۰ |
دلار سنگاپور | ۴۵۲,۰۰۰ |
روپیه هند | ۷,۳۹۰ |
روپیه پاکستان | ۲,۲۲۵ |
دینار عراق | ۴۸۰ |
لیر سوریه | ۲۴۵ |
افغانی | ۸,۶۰۰ |
کرون دانمارک | ۵۶,۴۰۰ |
کرون سوئد | ۵۵,۹۰۰ |
کرون نروژ | ۱۶۴,۴۵۰ |
ریال عربستان | ۱۶۹,۳۰۰ |
ریال قطر | ۱,۶۰۶,۵۰۰ |
ریال عمان | ۲,۰۰۲,۵۰۰ |
دینار کویت | ۱,۶۴۶,۴۰۰ |
دینار بحرین | ۱۲۹,۳۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۶,۶۳۰ |
بات تایلند | ۷۸,۷۰۰ |
دلار هنگ کنگ | ۶,۶۷۰ |
روبل روسیه | ۳۶۲,۳۰۰ |
منات آذربایجان | ۱,۵۹۰ |
درام ارمنستان | ۲۳۲,۲۰۰ |
لاری گرجستان | ۶,۹۴۰ |
سوم قرقیزستان | ۵۷,۰۰۰ |
سامانی تاجیکستان | ۱۸۳,۹۰۰ |
ارسال نظر