قیمت دلار تک نرخی ۲۳ اردیبهشت ۹۸/ نرخ ۳۹ ارز عمده اعلام شد
بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز عمده امروز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۸ توسط اعلام شد که براین اساس یورو با قیمت ۴۷,۱۷۱ ریال رقم خورد.
![قیمت دلار تک نرخی 23 اردیبهشت 98/ نرخ 39 ارز عمده اعلام شد](https://cdn.mojnews.com/thumbnail/rRdkeNG7iAEd/wYsQRh7N_U9-KhUZFvV4AomaL5yZePK-ajtEs8kcp-9YVVASashH6K5BPTC17PhAidh8SlFsB25MgjrEllAeh2pCjPsskK_C/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%A7%D8%B1%D8%B21.jpg)
به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۷,۱۷۱ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۴,۶۴۸ ریال، فرانک سوییس ۴۱,۵۴۰ ریال رقم خورد.
نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۶۴۸ |
CHF | فرانک سویس | ۴۱,۵۴۰ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۳۶۴ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۸۱۲ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۱۸ |
INR | روپیه هند | ۵۹۹ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۰۴۰ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۹,۶۷۰ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۲۶۳ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۲ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۲۵۱ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۷,۶۳۶ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۵۳ |
TRY | لیر ترکیه | ۷,۰۴۰ |
RUB | روبل روسیه | ۶۴۴ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۳ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۲۹۵ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۷۴۸ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۷۸۷ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۸۲ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۲۴۶ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۱۵ |
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۱۲۰ |
CNY | یوان چین | ۶,۱۲۶ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۲,۶۲۶ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۹۱ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۵,۴۷۸ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۷,۱۷۱ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۰۵۴ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۳۱۹ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۲۲ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۸ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۰,۰۵۰ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۸ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۳۵۶ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۰ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۶ |
ارسال نظر