قیمت ارز دولتی ۱۴ آبان ۹۸/ نرخ ۴۷ ارز عمده اعلام شد
قیمت دلار دولتی امروز سه شنبه ۱۴ آبان ۹۸ توسط بانک مرکزی اعلام شد که براین اساس یورو با قیمت ۴۶,۷۲۰ ریال رقم خورد.
![قیمت ارز دولتی 14 آبان 98/ نرخ 47 ارز عمده اعلام شد](https://cdn.mojnews.com/thumbnail/SSty3xAMTACL/wYsQRh7N_U9-KhUZFvV4AomaL5yZePK-ajtEs8kcp-9YVVASashH6K5BPTC17PhAidh8SlFsB25MgjrEllAeh9QnkUrCx_1b/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%A7%D8%B1%D8%B2.jpg)
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت دلار دولتی امروز سه شنبه ۱۴ آبان ۹۸ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۶,۷۲۰ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۴,۰۹۵ ریال، فرانک سوییس ۴۲,۴۶۴ ریال رقم خورد.
نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۰۹۵ |
CHF | فرانک سویس | ۴۲,۴۶۴ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۳۶۹ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۵۹۶ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۵۴ |
INR | روپیه هند | ۵۹۴ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۳۰۳ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۹۹۳ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۶۰۱ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۰ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۹۳۱ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۹۰۹ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۸۴۰ |
TRY | لیر ترکیه | ۷,۳۲۶ |
RUB | روبل روسیه | ۶۶۲ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۳۱ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۹۸۴ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۱۷ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۶۰۲ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۳۲ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۹۳۴ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۸۲۲ |
LYD | دینار لیبی | ۲۹,۹۸۳ |
CNY | یوان چین | ۵,۹۸۱ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۹,۰۴۰ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۱۲۱ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۶,۱۹۵ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۶,۷۲۰ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۸۲۰ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۴,۱۵۶ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۹۸ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۸ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۰,۵۷۲ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۰۴ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۳,۱۶۸ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۳۳۳ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۰ |
ارسال نظر