قیمت خودروهای داخلی ۹ بهمن ۹۸/ قیمت پراید اعلام شد
قیمت تعدادی از خودروهای داخلی در بازار امروز چهارشنبه ۹ بهمن ۹۸ اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت خودرو در بازار امروز (چهارشنبه ۹ بهمن ۹۸) اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||
سمند LX | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۹۸۰,۰۰۰ | ||
سمند EF۷ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۷۳,۰۰۰ | ||
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
سمند سورن | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۵۵۸,۰۰۰ | ||
دنا (تیپ ۱) | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۲۳,۰۰۰ | ||
دنا (تیپ ۲) | ناموجود | توقف فروش | ||
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۹۳۴,۰۰۰ | ||
دنا پلاس (تیپ ۲) | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
دنا پلاس توربو (تیپ ۱) | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
دنا پلاس توربو (تیپ ۲) | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو GLX ۴۰۵ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۸,۰۰۰ | ||
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰ | ||
پژو SLX ۴۰۵ | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۹۹۸,۰۰۰ | ||
پژو پارس | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ | ||
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۶۴۳,۰۰۰ | ||
پژو پارس LX . کد ۱۸ | ۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۲۰,۰۰۰ | ||
پژو پارس LX . کد ۱۹ | ۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۴۶۳,۰۰۰ | ||
پژو پارس LX . کد ۲۱ | ۱۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پژو پارس LX . کد ۲۳ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۱۸,۰۰۰ | ||
پژو پارس LX . کد ۲۴ | ۱۳۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۴۶۳,۰۰۰ | ||
پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۹۷۸,۰۰۰ | ||
پژو ۲۰۷ . دندهای (بدون رینگ) | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ | ||
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو ۲۰۷ صندوقدار (بدون رینگ) | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (ساده) | ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (فول) | ۹۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ | ||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (ساده) | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (فول) | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۹۰,۰۰۰ | ||
پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده) | ۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو ۲۰۶ صندوقدار (فول) | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۳۰۳,۰۰۰ | ||
پژو ۲۰۰۸ | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ | ||
رانا LX | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۰۳,۰۰۰ | ||
دانگ فنگ H۳۰ (بدون رینگ) | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
رنو تندر E۲ | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس دندهای | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۳۷۰,۰۰۰ | ||
هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۱۶۰,۰۰۰ | ||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سوزوکی ویتارا | ناموجود | توقف تولید |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۴۱,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۵۸,۳۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
سایپا ۱۵۱ | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | ||
تیبا (رینگ فولادی) | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۶۰,۰۰۰ | ||
تیبا (رینگ آلومینیومی) | ۷۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۴۳,۰۰۰ | ||
تیبا ۲ (سفید) | ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۶۰,۰۰۰ | ||
تیبا ۲ (تنوع رنگ) | ۷۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۳,۰۰۰ | ||
ساینا (ساده) | ۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۶۰,۰۰۰ | ||
ساینا (فول) | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۶۰,۰۰۰ | ||
ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | ||
کوییک دندهای | ۸۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۲۰,۰۰۰ | ||
کوییک دندهای R | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۳۲۶,۰۰۰ | ||
کوییک اتوماتیک | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
وانت زامیاد | ۹۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۳۳۵,۰۰۰ | ||
وانت زامیاد (رادیال) | ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۱۳۵,۰۰۰ | ||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ | ||
وانت زامیاد دیزل . یورو ۵ | ۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۸۸۰,۰۰۰ | ||
وانت پادرا | ناموجود | توقف فروش | ||
آریو (دنده ای) | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
آریو (اتوماتیک) | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
چانگان CS۳۵ | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
سیتروئن C۳ (تیپ ۱) | ۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
ارسال نظر