قیمت دلار دولتی ۲۶ فروردین ۹۹/ نرخ ۴۷ ارز عمده اعلام شد
قیمت دلار دولتی امروز سه شنبه ۲۶ فروردین ۹۹ توسط بانک مرکزی اعلام شد که براین اساس یورو با قیمت ۴۵,۹۶۳ ریال رقم خورد.
![قیمت دلار دولتی ۲۶ فروردین ۹۹/ نرخ ۴۷ ارز عمده اعلام شد](https://cdn.mojnews.com/thumbnail/R2FoOyN1pY7E/wYsQRh7N_U9-KhUZFvV4AomaL5yZePK-ajtEs8kcp-9YVVASashH6K5BPTC17PhAidh8SlFsB25MgjrEllAeh36uDAmj68Nd/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%A7%D8%B1%D8%B23.jpg)
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت دلار دولتی امروز سه شنبه ۲۶ فروردین ۹۹ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۵,۹۶۳ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۲,۷۲۴ ریال، فرانک سوییس ۴۳,۵۴۹ ریال رقم خورد.
نرخ ارز ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۷۲۴ |
CHF | فرانک سویس | ۴۳,۵۴۹ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۲۱۷ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۱۱۰ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۵۸ |
INR | روپیه هند | ۵۵۲ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۴,۶۰۴ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۵,۲۰۳ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۹,۰۱۸ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۱۸ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۲۸۰ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۷۱۲ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۲۶ |
TRY | لیر ترکیه | ۶,۲۰۳ |
RUB | روبل روسیه | ۵۷۲ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۴۶ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۹۸۲ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۵ |
SGD | دلار سنگاپور | ۲۹,۶۹۳ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۴۶۳ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۲۰۵ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۰ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۴,۲۸۰ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۴۷۳ |
LYD | دینار لیبی | ۲۹,۷۵۷ |
CNY | یوان چین | ۵,۹۶۵ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۸,۲۹۴ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۷۱۷ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۴,۵۵۱ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ |
EUR | یورو | ۴۵,۹۶۳ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۸۴۳ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۳,۳۶۹ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۷۷ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۵ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷,۱۳۴ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۸ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۳,۰۳۵ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۳۳۲ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۱ |
ارسال نظر