قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ / قیمت دلار مشخص شد
قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ مشخص شد.
![قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ / قیمت دلار مشخص شد](https://cdn.mojnews.com/thumbnail/G43hnxFsECGu/wYsQRh7N_U9-KhUZFvV4AomaL5yZePK-ajtEs8kcp-9YVVASashH6K5BPTC17PhAidh8SlFsB25MgjrEllAeh691HV0zklun/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1.jpg)
به گزارش خبرگزاری موج، در جریان معاملات امروز شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است و با نرخ ارزسهمیهای متفاوت است.
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (مبادله ای) | ۵۳۲,۸۳۰ |
یورو | ۵۸۶,۷۷۰ |
درهم امارات | ۱۴۴,۹۴۰ |
پوند انگلیس | ۶۶۵,۸۸۰ |
لیر ترکیه | ۲۷,۵۰۰ |
فرانک سوئیس | ۵۹۶,۵۰۰ |
یوان چین | ۷۷,۲۰۰ |
ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۳۹۹,۱۹۰ |
وون کره جنوبی | ۴۰۰ |
دلار کانادا | ۳۹۲,۶۰۰ |
دلار استرالیا | ۳۵۳,۳۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۳۲۷,۶۰۰ |
دلار سنگاپور | ۴۰۰,۲۰۰ |
روپیه هند | ۶,۵۴۰ |
روپیه پاکستان | ۱,۸۸۷ |
دینار عراق | ۴۰۸ |
پوند سوریه | ۲۱۳ |
افغانی | ۶,۱۶۰ |
کرون دانمارک | ۷۹,۰۰۰ |
کرون سوئد | ۵۱,۸۰۰ |
کرون نروژ | ۵۰,۲۰۰ |
ریال عربستان | ۱۴۲,۸۸۰ |
ریال قطر | ۱۴۷,۰۰۰ |
ریال عمان | ۱,۳۸۹,۹۰۰ |
دینار کویت | ۱,۷۴۸,۱۰۰ |
دینار بحرین | ۱,۴۱۹,۴۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۲۰,۰۰۰ |
بات تایلند | ۱۵,۶۳۰ |
دلار هنگ کنگ | ۶۸,۲۰۰ |
روبل روسیه | ۶,۵۷۰ |
منات آذربایجان | ۳۱۵,۷۰۰ |
درام ارمنستان | ۱,۳۸۰ |
لاری گرجستان | ۲۱۶,۵۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۶,۱۱۰ |
سامانی تاجیکستان | ۴۹,۱۰۰ |
منات ترکمنستان | ۱۵۳۳۰۰ |
ارسال نظر