قیمت خودرو امروز ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ در بازار مشخص شد
قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ مشخص شد. بر این اساس، قیمت تیبا، پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص است.

، قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ مشخص شد. بر این اساس، قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص است.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند G | ۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ |
سهند S | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ |
اطلس GL | به زودی | ۴۸۳,۶۹۲,۰۰۰ |
اطلس G | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GLX | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ |
ساینا S | ۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۸۳۰,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ |
کوییک RS | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۴۱۸,۰۰۰ |
کوییک GX | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۹۹۶,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ |
شاهین GL | ۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۳,۱۲۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۷۱۶,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۴,۴۱۶,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۷,۳۲۴,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۳,۰۲۴,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کارون | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۸۳۵,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ فول ۲۰۲۴ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۵۵ مدل ۲۰۲۴ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ |
زوتی DL۵ | ۱,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ |
کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ |
روئوه ERX۵ | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۱۸۵,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU۷P) | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۳,۲۸۳,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۵۳۶,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۵۰۹,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۷۸۲,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۷۶۶,۰۰۰ |
دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۶,۵۰۲,۰۰۰ |
دنا پلاس MT۶ | ۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۳,۸۷۶,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۲۸۵,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۲۳,۵۵۵,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۳,۲۲۵,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۳,۸۱۷,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ناموجود | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۴۲۷,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۳۷۹,۰۰۰ |
تارا دستی V۱ | ۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۷۴۲,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۱,۸۹۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) | ناموجود | ۱,۲۰۳,۳۹۳,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۹۹۹,۰۰۰ |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۷,۹۲۴,۰۰۰ |
هایما ۷X | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۲,۷۷۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ |
شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ |
ری را | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۸۱۵,۰۰۰ |
فاو بستیون NAT | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ E۷۰ | به زودی | ۱,۰۰۹,۳۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر