جدول اوقات شرعی تهران شهریور سال ۹۸
جدول اوقات شرعی تهران شهریور سال ۹۸ منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری موج، جدول اوقات شرعی تهران شهریور سال ۹۸ منتشر شد.
روز | تاریخ | تاریخ قمری | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جمعه | ۱۳۹۸/۶/۱ | ۲۱ ذیحجه | 04:59 | 06:29 | 13:07 | 19:45 | 20:03 | 00:22 |
شنبه | ۱۳۹۸/۶/۲ | ۲۲ ذیحجه | 05:00 | 06:30 | 13:07 | 19:43 | 20:02 | 00:22 |
یکشنبه | ۱۳۹۸/۶/۳ | ۲۳ ذیحجه | 05:01 | 06:31 | 13:07 | 19:42 | 20:01 | 00:22 |
دوشنبه | ۱۳۹۸/۶/۴ | ۲۴ ذیحجه | 05:03 | 06:31 | 13:06 | 19:41 | 19:59 | 00:22 |
سهشنبه | ۱۳۹۸/۶/۵ | ۲۵ ذیحجه | 05:04 | 06:32 | 13:06 | 19:39 | 19:58 | 00:21 |
چهارشنبه | ۱۳۹۸/۶/۶ | ۲۶ ذیحجه | 05:05 | 06:33 | 13:06 | 19:38 | 19:57 | 00:21 |
پنجشنبه | ۱۳۹۸/۶/۷ | ۲۷ ذیحجه | 05:06 | 06:34 | 13:05 | 19:37 | 19:55 | 00:21 |
جمعه | ۱۳۹۸/۶/۸ | ۲۸ ذیحجه | 05:07 | 06:35 | 13:05 | 19:35 | 19:54 | 00:21 |
شنبه | ۱۳۹۸/۶/۹ | ۲۹ ذیحجه | 05:08 | 06:35 | 13:05 | 19:34 | 19:52 | 00:21 |
یکشنبه | ۱۳۹۸/۶/۱۰ | ۱ محرم | 05:09 | 06:36 | 13:05 | 19:33 | 19:51 | 00:21 |
دوشنبه | ۱۳۹۸/۶/۱۱ | ۲ محرم | 05:10 | 06:37 | 13:04 | 19:31 | 19:50 | 00:20 |
سهشنبه | ۱۳۹۸/۶/۱۲ | ۳ محرم | 05:11 | 06:38 | 13:04 | 19:30 | 19:48 | 00:20 |
چهارشنبه | ۱۳۹۸/۶/۱۳ | ۴ محرم | 05:12 | 06:38 | 13:04 | 19:28 | 19:47 | 00:20 |
پنجشنبه | ۱۳۹۸/۶/۱۴ | ۵ محرم | 05:13 | 06:39 | 13:03 | 19:27 | 19:45 | 00:20 |
جمعه | ۱۳۹۸/۶/۱۵ | ۶ محرم | 05:13 | 06:40 | 13:03 | 19:25 | 19:44 | 00:19 |
شنبه | ۱۳۹۸/۶/۱۶ | ۷ محرم | 05:14 | 06:41 | 13:03 | 19:24 | 19:42 | 00:19 |
یکشنبه | ۱۳۹۸/۶/۱۷ | ۸ محرم | 05:15 | 06:41 | 13:02 | 19:23 | 19:41 | 00:19 |
دوشنبه | ۱۳۹۸/۶/۱۸ | ۹ محرم | 05:16 | 06:42 | 13:02 | 19:21 | 19:39 | 00:19 |
سهشنبه | ۱۳۹۸/۶/۱۹ | ۱۰ محرم | 05:17 | 06:43 | 13:02 | 19:20 | 19:38 | 00:18 |
چهارشنبه | ۱۳۹۸/۶/۲۰ | ۱۱ محرم | 05:18 | 06:44 | 13:01 | 19:18 | 19:36 | 00:18 |
پنجشنبه | ۱۳۹۸/۶/۲۱ | ۱۲ محرم | 05:19 | 06:44 | 13:01 | 19:17 | 19:35 | 00:18 |
جمعه | ۱۳۹۸/۶/۲۲ | ۱۳ محرم | 05:20 | 06:45 | 13:00 | 19:15 | 19:33 | 00:18 |
شنبه | ۱۳۹۸/۶/۲۳ | ۱۴ محرم | 05:21 | 06:46 | 13:00 | 19:14 | 19:32 | 00:17 |
یکشنبه | ۱۳۹۸/۶/۲۴ | ۱۵ محرم | 05:22 | 06:47 | 13:00 | 19:12 | 19:31 | 00:17 |
دوشنبه | ۱۳۹۸/۶/۲۵ | ۱۶ محرم | 05:23 | 06:47 | 12:59 | 19:11 | 19:29 | 00:17 |
سهشنبه | ۱۳۹۸/۶/۲۶ | ۱۷ محرم | 05:24 | 06:48 | 12:59 | 19:09 | 19:28 | 00:16 |
چهارشنبه | ۱۳۹۸/۶/۲۷ | ۱۸ محرم | 05:24 | 06:49 | 12:59 | 19:08 | 19:26 | 00:16 |
پنجشنبه | ۱۳۹۸/۶/۲۸ | ۱۹ محرم | 05:25 | 06:50 | 12:58 | 19:06 | 19:25 | 00:16 |
جمعه | ۱۳۹۸/۶/۲۹ | ۲۰ محرم | 05:26 | 06:50 | 12:58 | 19:05 | 19:23 | 00:16 |
شنبه | ۱۳۹۸/۶/۳۰ | ۲۱ محرم | 05:27 | 06:51 | 12:58 | 19:04 | 19:22 | 00:15 |
یکشنبه | ۱۳۹۸/۶/۳۱ | ۲۲ محرم | 04:28 | 05:52 | 11:57 | 18:02 | 18:20 | 23:15 |
ارسال نظر