جدول اوقات شرعی تهران مهر سال ۹۸
جدول اوقات شرعی تهران مهر سال ۹۸ منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری موج، جدول اوقات شرعی تهران مهر سال ۹۸ منتشر شد.
روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع خورشید | اذان ظهر | غروب خورشید | اذان مغرب |
دوشنبه | ۱ مهر ۱۳۹۸ | ۰۴ : ۲۷ : ۱۸ | ۰۵ : ۵۲ : ۴۳ | ۱۱ : ۵۶ : ۴۹ | ۱۸ : ۰۰ : ۲۰ | ۱۸ : ۱۷ : ۲۴ |
سه شنبه | ۲ مهر ۱۳۹۸ | ۰۴ : ۲۸ : ۰۹ | ۰۵ : ۵۳ : ۲۹ | ۱۱ : ۵۶ : ۲۸ | ۱۷ : ۵۸ : ۵۲ | ۱۸ : ۱۵ : ۵۶ |
چهارشنبه | ۳ مهر ۱۳۹۸ | ۰۴ : ۲۹ : ۰۱ | ۰۵ : ۵۴ : ۱۶ | ۱۱ : ۵۶ : ۰۷ | ۱۷ : ۵۷ : ۲۴ | ۱۸ : ۱۴ : ۲۸ |
پنج شنبه | ۴ مهر ۱۳۹۸ | ۰۴ : ۲۹ : ۵۲ | ۰۵ : ۵۵ : ۰۲ | ۱۱ : ۵۵ : ۴۶ | ۱۷ : ۵۵ : ۵۷ | ۱۸ : ۱۳ : ۰۰ |
جمعه | ۵ مهر ۱۳۹۸ | ۰۴ : ۳۰ : ۴۲ | ۰۵ : ۵۵ : ۴۹ | ۱۱ : ۵۵ : ۲۶ | ۱۷ : ۵۴ : ۲۹ | ۱۸ : ۱۱ : ۳۳ |
شنبه | ۶ مهر ۱۳۹۸ | ۰۴ : ۳۱ : ۳۳ | ۰۵ : ۵۶ : ۳۶ | ۱۱ : ۵۵ : ۰۵ | ۱۷ : ۵۳ : ۰۲ | ۱۸ : ۱۰ : ۰۶ |
یکشنبه | ۷ مهر ۱۳۹۸ | ۰۴ : ۳۲ : ۲۳ | ۰۵ : ۵۷ : ۲۳ | ۱۱ : ۵۴ : ۴۵ | ۱۷ : ۵۱ : ۳۵ | ۱۸ : ۰۸ : ۳۹ |
دوشنبه | ۸ مهر ۱۳۹۸ | ۰۴ : ۳۳ : ۱۴ | ۰۵ : ۵۸ : ۱۰ | ۱۱ : ۵۴ : ۲۶ | ۱۷ : ۵۰ : ۰۸ | ۱۸ : ۰۷ : ۱۲ |
سه شنبه | ۹ مهر ۱۳۹۸ | ۰۴ : ۳۴ : ۰۴ | ۰۵ : ۵۸ : ۵۷ | ۱۱ : ۵۴ : ۰۶ | ۱۷ : ۴۸ : ۴۲ | ۱۸ : ۰۵ : ۴۶ |
چهارشنبه | ۱۰ مهر ۱۳۹۸ | ۰۴ : ۳۴ : ۵۴ | ۰۵ : ۵۹ : ۴۵ | ۱۱ : ۵۳ : ۴۷ | ۱۷ : ۴۷ : ۱۶ | ۱۸ : ۰۴ : ۲۰ |
پنج شنبه | ۱۱ مهر ۱۳۹۸ | ۰۴ : ۳۵ : ۴۳ | ۰۶ : ۰۰ : ۳۳ | ۱۱ : ۵۳ : ۲۸ | ۱۷ : ۴۵ : ۵۰ | ۱۸ : ۰۲ : ۵۵ |
جمعه | ۱۲ مهر ۱۳۹۸ | ۰۴ : ۳۶ : ۳۳ | ۰۶ : ۰۱ : ۲۱ | ۱۱ : ۵۳ : ۰۹ | ۱۷ : ۴۴ : ۲۵ | ۱۸ : ۰۱ : ۳۰ |
شنبه | ۱۳ مهر ۱۳۹۸ | ۰۴ : ۳۷ : ۲۲ | ۰۶ : ۰۲ : ۱۰ | ۱۱ : ۵۲ : ۵۱ | ۱۷ : ۴۳ : ۰۰ | ۱۸ : ۰۰ : ۰۶ |
یکشنبه | ۱۴ مهر ۱۳۹۸ | ۰۴ : ۳۸ : ۱۲ | ۰۶ : ۰۲ : ۵۹ | ۱۱ : ۵۲ : ۳۳ | ۱۷ : ۴۱ : ۳۵ | ۱۷ : ۵۸ : ۴۲ |
دوشنبه | ۱۵ مهر ۱۳۹۸ | ۰۴ : ۳۹ : ۰۱ | ۰۶ : ۰۳ : ۴۸ | ۱۱ : ۵۲ : ۱۶ | ۱۷ : ۴۰ : ۱۲ | ۱۷ : ۵۷ : ۱۹ |
سه شنبه | ۱۶ مهر ۱۳۹۸ | ۰۴ : ۳۹ : ۵۱ | ۰۶ : ۰۴ : ۳۷ | ۱۱ : ۵۱ : ۵۹ | ۱۷ : ۳۸ : ۴۸ | ۱۷ : ۵۵ : ۵۷ |
چهارشنبه | ۱۷ مهر ۱۳۹۸ | ۰۴ : ۴۰ : ۴۰ | ۰۶ : ۰۵ : ۲۷ | ۱۱ : ۵۱ : ۴۲ | ۱۷ : ۳۷ : ۲۵ | ۱۷ : ۵۴ : ۳۵ |
پنج شنبه | ۱۸ مهر ۱۳۹۸ | ۰۴ : ۴۱ : ۲۹ | ۰۶ : ۰۶ : ۱۶ | ۱۱ : ۵۱ : ۲۶ | ۱۷ : ۳۶ : ۰۳ | ۱۷ : ۵۳ : ۱۳ |
جمعه | ۱۹ مهر ۱۳۹۸ | ۰۴ : ۴۲ : ۱۸ | ۰۶ : ۰۷ : ۰۷ | ۱۱ : ۵۱ : ۱۰ | ۱۷ : ۳۴ : ۴۱ | ۱۷ : ۵۱ : ۵۳ |
شنبه | ۲۰ مهر ۱۳۹۸ | ۰۴ : ۴۳ : ۰۷ | ۰۶ : ۰۷ : ۵۷ | ۱۱ : ۵۰ : ۵۵ | ۱۷ : ۳۳ : ۲۱ | ۱۷ : ۵۰ : ۳۳ |
یکشنبه | ۲۱ مهر ۱۳۹۸ | ۰۴ : ۴۳ : ۵۶ | ۰۶ : ۰۸ : ۴۸ | ۱۱ : ۵۰ : ۴۰ | ۱۷ : ۳۲ : ۰۰ | ۱۷ : ۴۹ : ۱۴ |
دوشنبه | ۲۲ مهر ۱۳۹۸ | ۰۴ : ۴۴ : ۴۶ | ۰۶ : ۰۹ : ۴۰ | ۱۱ : ۵۰ : ۲۶ | ۱۷ : ۳۰ : ۴۱ | ۱۷ : ۴۷ : ۵۵ |
سه شنبه | ۲۳ مهر ۱۳۹۸ | ۰۴ : ۴۵ : ۳۵ | ۰۶ : ۱۰ : ۳۱ | ۱۱ : ۵۰ : ۱۲ | ۱۷ : ۲۹ : ۲۲ | ۱۷ : ۴۶ : ۳۸ |
چهارشنبه | ۲۴ مهر ۱۳۹۸ | ۰۴ : ۴۶ : ۲۴ | ۰۶ : ۱۱ : ۲۳ | ۱۱ : ۴۹ : ۵۹ | ۱۷ : ۲۸ : ۰۴ | ۱۷ : ۴۵ : ۲۱ |
پنج شنبه | ۲۵ مهر ۱۳۹۸ | ۰۴ : ۴۷ : ۱۳ | ۰۶ : ۱۲ : ۱۵ | ۱۱ : ۴۹ : ۴۶ | ۱۷ : ۲۶ : ۴۷ | ۱۷ : ۴۴ : ۰۵ |
جمعه | ۲۶ مهر ۱۳۹۸ | ۰۴ : ۴۸ : ۰۲ | ۰۶ : ۱۳ : ۰۸ | ۱۱ : ۴۹ : ۳۴ | ۱۷ : ۲۵ : ۳۰ | ۱۷ : ۴۲ : ۵۰ |
شنبه | ۲۷ مهر ۱۳۹۸ | ۰۴ : ۴۸ : ۵۲ | ۰۶ : ۱۴ : ۰۱ | ۱۱ : ۴۹ : ۲۳ | ۱۷ : ۲۴ : ۱۵ | ۱۷ : ۴۱ : ۳۶ |
یکشنبه | ۲۸ مهر ۱۳۹۸ | ۰۴ : ۴۹ : ۴۱ | ۰۶ : ۱۴ : ۵۴ | ۱۱ : ۴۹ : ۱۲ | ۱۷ : ۲۳ : ۰۰ | ۱۷ : ۴۰ : ۲۳ |
دوشنبه | ۲۹ مهر ۱۳۹۸ | ۰۴ : ۵۰ : ۳۱ | ۰۶ : ۱۵ : ۴۸ | ۱۱ : ۴۹ : ۰۲ | ۱۷ : ۲۱ : ۴۶ | ۱۷ : ۳۹ : ۱۱ |
سه شنبه | ۳۰ مهر ۱۳۹۸ | ۰۴ : ۵۱ : ۲۰ | ۰۶ : ۱۶ : ۴۲ | ۱۱ : ۴۸ : ۵۲ | ۱۷ : ۲۰ : ۳۳ | ۱۷ : ۳۸ : ۰۰ |
ارسال نظر