جدول اوقات شرعی ماه رمضان سال ۱۴۰۰
جدول اوقات شرعی تهران در ماه مبارک رمضان سال ۱۴۰۰ منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری موج، جدول اوقات شرعی تهران فروردین سال ۱۴۰۰ منتشر شد.
روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع خورشید | اذان ظهر | غروب خورشید | اذان مغرب |
یکشنبه | ۱ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۴ : ۴۱ : ۵۳ | ۰۶ : ۰۷ : ۱۲ | ۱۲ : ۱۱ : ۳۷ | ۱۸ : ۱۶ : ۳۷ | ۱۸ : ۳۳ : ۴۳ |
دوشنبه | ۲ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۵ : ۴۰ : ۲۲ | ۰۷ : ۰۵ : ۴۶ | ۱۳ : ۱۱ : ۱۹ | ۱۹ : ۱۷ : ۲۷ | ۱۹ : ۳۴ : ۳۳ |
سه شنبه | ۳ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۵ : ۳۸ : ۴۹ | ۰۷ : ۰۴ : ۲۰ | ۱۳ : ۱۱ : ۰۱ | ۱۹ : ۱۸ : ۱۷ | ۱۹ : ۳۵ : ۲۴ |
چهارشنبه | ۴ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۵ : ۳۷ : ۱۷ | ۰۷ : ۰۲ : ۵۴ | ۱۳ : ۱۰ : ۴۳ | ۱۹ : ۱۹ : ۰۷ | ۱۹ : ۳۶ : ۱۴ |
پنج شنبه | ۵ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۵ : ۳۵ : ۴۴ | ۰۷ : ۰۱ : ۲۸ | ۱۳ : ۱۰ : ۲۵ | ۱۹ : ۱۹ : ۵۷ | ۱۹ : ۳۷ : ۰۵ |
جمعه | ۶ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۵ : ۳۴ : ۱۰ | ۰۷ : ۰۰ : ۰۲ | ۱۳ : ۱۰ : ۰۷ | ۱۹ : ۲۰ : ۴۷ | ۱۹ : ۳۷ : ۵۵ |
شنبه | ۷ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۵ : ۳۲ : ۳۶ | ۰۶ : ۵۸ : ۳۶ | ۱۳ : ۰۹ : ۴۸ | ۱۹ : ۲۱ : ۳۶ | ۱۹ : ۳۸ : ۴۶ |
یکشنبه | ۸ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۵ : ۳۱ : ۰۲ | ۰۶ : ۵۷ : ۱۰ | ۱۳ : ۰۹ : ۳۰ | ۱۹ : ۲۲ : ۲۶ | ۱۹ : ۳۹ : ۳۶ |
دوشنبه | ۹ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۵ : ۲۹ : ۲۷ | ۰۶ : ۵۵ : ۴۴ | ۱۳ : ۰۹ : ۱۲ | ۱۹ : ۲۳ : ۱۵ | ۱۹ : ۴۰ : ۲۷ |
سه شنبه | ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۵ : ۲۷ : ۵۳ | ۰۶ : ۵۴ : ۱۸ | ۱۳ : ۰۸ : ۵۴ | ۱۹ : ۲۴ : ۰۵ | ۱۹ : ۴۱ : ۱۷ |
چهارشنبه | ۱۱ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۵ : ۲۶ : ۱۸ | ۰۶ : ۵۲ : ۵۳ | ۱۳ : ۰۸ : ۳۶ | ۱۹ : ۲۴ : ۵۵ | ۱۹ : ۴۲ : ۰۸ |
پنج شنبه | ۱۲ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۵ : ۲۴ : ۴۲ | ۰۶ : ۵۱ : ۲۸ | ۱۳ : ۰۸ : ۱۸ | ۱۹ : ۲۵ : ۴۴ | ۱۹ : ۴۲ : ۵۸ |
جمعه | ۱۳ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۵ : ۲۳ : ۰۷ | ۰۶ : ۵۰ : ۰۳ | ۱۳ : ۰۸ : ۰۰ | ۱۹ : ۲۶ : ۳۳ | ۱۹ : ۴۳ : ۴۹ |
شنبه | ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۵ : ۲۱ : ۳۱ | ۰۶ : ۴۸ : ۳۸ | ۱۳ : ۰۷ : ۴۳ | ۱۹ : ۲۷ : ۲۳ | ۱۹ : ۴۴ : ۴۰ |
یکشنبه | ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۵ : ۱۹ : ۵۵ | ۰۶ : ۴۷ : ۱۳ | ۱۳ : ۰۷ : ۲۵ | ۱۹ : ۲۸ : ۱۲ | ۱۹ : ۴۵ : ۳۱ |
دوشنبه | ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۵ : ۱۸ : ۲۰ | ۰۶ : ۴۵ : ۴۹ | ۱۳ : ۰۷ : ۰۸ | ۱۹ : ۲۹ : ۰۲ | ۱۹ : ۴۶ : ۲۱ |
سه شنبه | ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۵ : ۱۶ : ۴۴ | ۰۶ : ۴۴ : ۲۵ | ۱۳ : ۰۶ : ۵۱ | ۱۹ : ۲۹ : ۵۱ | ۱۹ : ۴۷ : ۱۲ |
چهارشنبه | ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۵ : ۱۵ : ۰۸ | ۰۶ : ۴۳ : ۰۲ | ۱۳ : ۰۶ : ۳۴ | ۱۹ : ۳۰ : ۴۱ | ۱۹ : ۴۸ : ۰۳ |
پنج شنبه | ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۵ : ۱۳ : ۳۲ | ۰۶ : ۴۱ : ۳۹ | ۱۳ : ۰۶ : ۱۷ | ۱۹ : ۳۱ : ۳۰ | ۱۹ : ۴۸ : ۵۴ |
جمعه | ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۵ : ۱۱ : ۵۶ | ۰۶ : ۴۰ : ۱۶ | ۱۳ : ۰۶ : ۰۰ | ۱۹ : ۳۲ : ۲۰ | ۱۹ : ۴۹ : ۴۶ |
شنبه | ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۵ : ۱۰ : ۲۰ | ۰۶ : ۳۸ : ۵۴ | ۱۳ : ۰۵ : ۴۴ | ۱۹ : ۳۳ : ۰۹ | ۱۹ : ۵۰ : ۳۷ |
یکشنبه | ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۵ : ۰۸ : ۴۴ | ۰۶ : ۳۷ : ۳۲ | ۱۳ : ۰۵ : ۲۸ | ۱۹ : ۳۳ : ۵۹ | ۱۹ : ۵۱ : ۲۸ |
دوشنبه | ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۵ : ۰۷ : ۰۹ | ۰۶ : ۳۶ : ۱۱ | ۱۳ : ۰۵ : ۱۲ | ۱۹ : ۳۴ : ۴۹ | ۱۹ : ۵۲ : ۲۰ |
سه شنبه | ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۵ : ۰۵ : ۳۳ | ۰۶ : ۳۴ : ۵۱ | ۱۳ : ۰۴ : ۵۷ | ۱۹ : ۳۵ : ۳۸ | ۱۹ : ۵۳ : ۱۲ |
چهارشنبه | ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۵ : ۰۳ : ۵۸ | ۰۶ : ۳۳ : ۳۱ | ۱۳ : ۰۴ : ۴۲ | ۱۹ : ۳۶ : ۲۸ | ۱۹ : ۵۴ : ۰۳ |
پنج شنبه | ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۵ : ۰۲ : ۲۳ | ۰۶ : ۳۲ : ۱۱ | ۱۳ : ۰۴ : ۲۷ | ۱۹ : ۳۷ : ۱۸ | ۱۹ : ۵۴ : ۵۵ |
جمعه | ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۵ : ۰۰ : ۴۸ | ۰۶ : ۳۰ : ۵۳ | ۱۳ : ۰۴ : ۱۳ | ۱۹ : ۳۸ : ۰۸ | ۱۹ : ۵۵ : ۴۷ |
شنبه | ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۴ : ۵۹ : ۱۳ | ۰۶ : ۲۹ : ۳۵ | ۱۳ : ۰۳ : ۵۹ | ۱۹ : ۳۸ : ۵۸ | ۱۹ : ۵۶ : ۳۹ |
یکشنبه | ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۴ : ۵۷ : ۳۹ | ۰۶ : ۲۸ : ۱۷ | ۱۳ : ۰۳ : ۴۵ | ۱۹ : ۳۹ : ۴۸ | ۱۹ : ۵۷ : ۳۲ |
دوشنبه | ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۴ : ۵۶ : ۰۵ | ۰۶ : ۲۷ : ۰۱ | ۱۳ : ۰۳ : ۳۲ | ۱۹ : ۴۰ : ۳۸ | ۱۹ : ۵۸ : ۲۴ |
سه شنبه | ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۴ : ۵۴ : ۳۲ | ۰۶ : ۲۵ : ۴۵ | ۱۳ : ۰۳ : ۱۹ | ۱۹ : ۴۱ : ۲۸ | ۱۹ : ۵۹ : ۱۶ |
ارسال نظر