قیمت دلار تک نرخی ۱۳ آذر ۹۷/ نرخ ۳۹ ارز عمده اعلام شد
بانک مرکزی امروز شنبه ۱۷ آذر ۹۷ نرخ ۳۹ ارز عمده را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. یورو با قیمت ۴۷,۸۳۱ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۳,۴۶۴ ریال، فرانک سوییس ۴۲,۳۸۸ ریال قیمت خوردند.
نرخ ارز ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |||
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۴۶۴ | |||
CHF | فرانک سویس | ۴۲,۳۸۸ | |||
SEK | کرون سوئد | ۴,۶۴۲ | |||
NOK | کرون نروژ | ۴,۹۳۱ | |||
DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۰۶ | |||
INR | روپیه هند | ۵۸۹ | |||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |||
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۱۴۱ | |||
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۳۰۰ | |||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۷,۲۵۸ | |||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۳ | |||
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ | |||
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۵۲۳ | |||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۶۳ | |||
TRY | لیر ترکیه | ۷,۹۲۰ | |||
RUB | روبل روسیه | ۶۳۴ | |||
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |||
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۷ | |||
SYP | لیر سوریه | ۸۲ | |||
AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۲۵۱ | |||
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |||
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | |||
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۶۷۷ | |||
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۵۲ | |||
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۶۰۵ | |||
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۶۱ | |||
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۰۲۰ | |||
CNY | یوان چین | ۶,۱۱۰ | |||
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۷,۸۸۴ | |||
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۸۱ | |||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۳۲۸ | |||
EUR | یورو | ۴۷,۸۳۱ | |||
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۳۳۳ | |||
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۵ | |||
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۷۱۹ | |||
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ | |||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۷ | |||
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
ارسال نظر