قیمت دلار تک نرخی ۱۲ دی ۹۷/ نرخ ۳۹ ارز عمده اعلام شد
قیمت ۳۹ ارز عمده توسط بانک مرکزی در تاریخ ۱۲ دی مشخص شد.
به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس اعلام بانک مرکزی ، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۸,۰۷۵ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۳,۴۸۴ ریال، فرانک سوییس ۴۲,۷۰۶ ریال رقم خورد.
نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |||
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۴۸۴ | |||
CHF | فرانک سویس | ۴۲,۷۰۶ | |||
SEK | کرون سوئد | ۴,۷۲۶ | |||
NOK | کرون نروژ | ۴,۸۴۵ | |||
DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۳۹ | |||
INR | روپیه هند | ۶۰۳ | |||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |||
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۲۵۰ | |||
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۱۱۶ | |||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۳۹۸ | |||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۱ | |||
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۵ | |||
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۷۷۲ | |||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۱۸ | |||
TRY | لیر ترکیه | ۷,۹۲۲ | |||
RUB | روبل روسیه | ۶۰۶ | |||
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |||
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۹ | |||
SYP | لیر سوریه | ۸۲ | |||
AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۴۷۸ | |||
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |||
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ | |||
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۷۴۶ | |||
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۲۹۸ | |||
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۴۸۴ | |||
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۸۳ | |||
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۲۵۰ | |||
CNY | یوان چین | ۶,۱۲۳ | |||
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۹,۷۰۶ | |||
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۱۵۰ | |||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۴۸۶ | |||
EUR | یورو | ۴۸,۰۷۵ | |||
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۹۳۵ | |||
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۸ | |||
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۴۰۹ | |||
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۷ | |||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۵ | |||
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
ارسال نظر