قیمت دلار تک نرخی ۲۵ دی ۹۷/ نرخ ۳۹ ارز عمده اعلام شد
بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز عمده را امروز سه شنبه ۲۵ دی اعلام کرد که پوند با قیمت ۵۴,۱۵۷ ریال رقم خورد.
![قیمت دلار تک نرخی 25 دی 97/ نرخ 39 ارز عمده اعلام شد](https://cdn.mojnews.com/thumbnail/SSty3xAMTACL/wYsQRh7N_U9-KhUZFvV4AomaL5yZePK-ajtEs8kcp-9YVVASashH6K5BPTC17PhAidh8SlFsB25MgjrEllAeh9QnkUrCx_1b/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%A7%D8%B1%D8%B2.jpg)
به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس اعلام بانک مرکزی ، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۸,۲۱۷ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۴,۱۵۷ ریال، فرانک سوییس ۴۲,۸۱۱ ریال رقم خورد.
نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۱۵۷ |
CHF | فرانک سویس | ۴۲,۸۱۱ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۷۰۰ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۹۲۰ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۶۰ |
INR | روپیه هند | ۵۹۳ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۴۹۹ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۰۳۵ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۶۹۶ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۶ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۵ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۶۵۵ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۸,۷۱۵ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳,۰۵۱ |
TRY | لیر ترکیه | ۷,۶۹۰ |
RUB | روبل روسیه | ۶۲۸ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۴ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۲۸۷ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۰۵۴ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۵۰,۱۱۸ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۰۶ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۸۲۹ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۳۵ |
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۳۲۲ |
CNY | یوان چین | ۶,۲۱۳ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۱,۷۹۱ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۲۵۲ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۴۸۱ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ |
EUR | یورو | ۴۸,۲۱۷ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۰۹۶ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۶۱ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۸۰ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۹ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۵۰۵ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۷ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۵۵۰ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۱ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۱ |
ارسال نظر