قیمت دلار تک نرخی ۳ اردیبهشت ۹۸/ نرخ ۳۹ ارز عمده اعلام شد
بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز عمده را امروز سه شنبه ۳ اردیبهشت ۹۸ اعلام کرد که براین اساس یورو با قیمت ۴۷,۲۶۷ ریال رقم خورد.
به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۷,۲۶۷ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۴,۵۴۹ ریال، فرانک سوییس ۴۱,۳۵۱ ریال رقم خورد.
نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۵۴۹ |
CHF | فرانک سویس | ۴۱,۳۵۱ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۵۱۳ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۹۴۳ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۳۱ |
INR | روپیه هند | ۶۰۴ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۱۱۹ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۹,۶۶۱ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۷,۵۵۷ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۴ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۵ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۴۴۱ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۸,۰۳۰ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۶۴ |
TRY | لیر ترکیه | ۷,۲۰۹ |
RUB | روبل روسیه | ۶۵۹ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۲ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۹۳۲ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۸۵ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۸۰۳ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۴۰۸ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۵۲۸ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۰۹ |
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۲۳۸ |
CNY | یوان چین | ۶,۲۵۹ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۱,۶۳۹ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۱۸۰ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۶,۸۶۰ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ |
EUR | یورو | ۴۷,۲۶۷ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۰۷۹ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۵۷ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۸۵ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۴۱ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۰,۱۳۷ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۸ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۷۷۶ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۰ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۰ |
ارسال نظر