قیمت خودروهای داخلی ۷ اردیبهشت ۹۸ مشخص شد
قیمت تعدادی از خودروهای داخلی در بازار امروز شنبه ۷ اردیبهشت ماه ۹۸ اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت خودرو در بازار امروز (دوشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۹۸) اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
قیمت محصولات ایران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
وانت آریسان | ۵۱,۸۷۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
|
سمند LX | ۸۳,۸۲۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۹۷,۰۰۰ |
|
سمند EF7 | ۸۷,۷۳۰,۰۰۰ | ۴۴,۶۴۰,۰۰۰ |
|
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۰۸,۰۰۰ |
|
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۶ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۶۰۳,۰۰۰ |
|
سمند سورن | ۱۰۳,۷۱۰,۰۰۰ | — |
|
سمند سورن توربو | ۱۱۹,۸۵۰,۰۰۰ | — |
|
دنا (تیپ ۱) | ۱۱۲,۷۲۰,۰۰۰ | — |
|
دنا (تیپ ۲) | ۱۱۵,۶۸۰,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
|
دنا پلاس (۲ ایربگ) | ۱۴۷,۷۷۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
|
دنا پلاس توربو (۲ ایربگ) | ۱۶۲,۵۵۰,۰۰۰ | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ |
|
پژو GLX 405 | ۷۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۸,۰۰۰ |
|
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰ |
|
پژو SLX 405 | ۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۸۸۸,۰۰۰ |
|
پژو پارس . کد ۲۹ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ |
|
پژو پارس . کد ۳۲ | ۹۵,۷۴۰,۰۰۰ | ۵۲,۷۵۷,۰۰۰ |
|
پژو پارس . دوگانه سوز | ۱۰۰,۸۷۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۱۴,۰۰۰ |
|
پژو پارس LX . کد ۱۳ | ۱۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | — |
|
پژو پارس LX . کد ۱۵ | ۱۲۱,۸۵۰,۰۰۰ | — |
|
پژو پارس LX . کد ۱۶ | ۱۰۹,۹۶۰,۰۰۰ | ۵۴,۱۸۰,۰۰۰ |
|
پژو پارس LX . کد ۱۷ | ۱۱۲,۹۳۰,۰۰۰ | ۵۴,۴۰۰,۰۰۰ |
|
پژو پارس LX . کد ۱۸ | ۱۰۸,۸۶۰,۰۰۰ | — |
|
پژو پارس LX . کد ۱۹ | ۱۰۹,۹۶۰,۰۰۰ | — |
|
پژو پارس اتوماتیک | ۱۴۱,۶۱۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۰۰,۰۰۰ |
|
پژو ۲۰۷ . دندهای (تیپ ۱) | ۱۲۰,۸۹۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۱۵۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۱۵۴,۸۱۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
|
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۸۶,۸۶۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ |
|
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۱۰۲,۷۸۰,۰۰۰ | ۷۹,۴۱۸,۰۰۰ |
|
پژو ۲۰۶ . صندوقدار | ۱۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۷۵۴,۰۰۰ |
|
پژو ۳۰۱ | ۲۱۴,۹۳۰,۰۰۰ | — |
|
پژو ۲۰۰۸ | ۳۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ |
|
پژو ۵۰۸ | ۵۴۹,۸۳۰,۰۰۰ | — |
|
رانا LX | ۸۷,۹۲۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۶۰,۰۰۰ |
|
دانگ فنگ H30 Cross (تیپ ۱) | ۱۲۷,۶۱۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
دانگ فنگ H30 Cross (تیپ ۲) | ۱۳۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
|
دانگ فنگ S30 | ۱۴۹,۸۲۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
|
رنو تندر پیکاپ | ۱۰۷,۷۷۰,۰۰۰ | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ |
|
رنو تندر E2 | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
رنو تندر پلاس دندهای | ۱۲۹,۸۴۰,۰۰۰ | — |
|
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۱۵۳,۹۰۰,۰۰۰ | — |
|
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۲۶۱,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
|
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۲۸۲,۲۳۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
|
پیکاپ دوکابین فوتون | ۲۹۹,۴۶۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
رنو کپچر | ۳۳۹,۳۸۰,۰۰۰ | — |
|
سوزوکی ویتارا | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
قیمت محصولات سایپا
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۵۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ |
|
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۵۲,۱۷۰,۰۰۰ | — |
|
سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۴۷,۱۵۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ |
|
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۴۷,۳۷۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ |
|
سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۴۸,۹۴۰,۰۰۰ | — |
|
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۴۹,۱۵۰,۰۰۰ | — |
|
سایپا ۱۵۱ | ۴۵,۴۷۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۱۳,۰۰۰ |
|
تیبا (رنگ سفید) | ۵۲,۱۹۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۴۳,۰۰۰ |
|
تیبا (تنوع رنگ) | ۵۲,۵۶۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۴۳,۰۰۰ |
|
تیبا دوگانهسوز (سفید) | ۵۷,۲۱۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۴۳,۰۰۰ |
|
تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۴۳,۰۰۰ |
|
تیبا ۲ – رینگ فولادی (سفید) | ۵۹,۱۱۰,۰۰۰ | — |
|
تیبا ۲ – رینگ فولادی (تنوع رنگ) | ۵۹,۲۵۰,۰۰۰ | — |
|
تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (سفید) | ۵۹,۷۲۰,۰۰۰ | — |
|
تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | ۵۹,۹۹۰,۰۰۰ | — |
|
ساینا (رینگ فولادی) | ۶۰,۸۹۰,۰۰۰ | ۵۳,۲۴۳,۰۰۰ |
|
ساینا (رینگ آلومینومی) | ۶۱,۹۴۰,۰۰۰ | — |
|
ساینا اتوماتیک | ۸۱,۸۷۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۵,۰۰۰ |
|
کوییک دندهای | ۶۶,۸۷۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
کوییک اتوماتیک | ۹۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد | ۷۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۶۷,۵۳۵,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۸۲,۹۵۰,۰۰۰ | ۶۹,۵۳۵,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۸۶,۹۷۰,۰۰۰ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
|
آریو (دنده ای) | ۱۱۱,۸۹۰,۰۰۰ | — |
|
آریو (اتوماتیک) | ۱۳۲,۷۶۰,۰۰۰ | — |
|
چانگان CS35 | ۱۸۰,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
|
کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای (آپشنال) | ۲۳۴,۹۲۰,۰۰۰ | — |
|
کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک (آپشنال) | ۲۸۴,۸۲۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
سیتروئن C3 | ۳۴۴,۸۹۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ |
|
سیتروئن C3 (گرمکن صندلی) | ۳۵۴,۸۹۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ |
ارسال نظر