قیمت دلار تک نرخی ۲۹ اردیبهشت ۹۸/ نرخ ۴۷ ارز عمده اعلام شد
نرخ ۴۷ ارز عمده امروز یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۸ توسط بانک مرکزی اعلام شد که براین اساس یورو با قیمت ۴۶,۹۲۳ ریال رقم خورد.
به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۶,۹۲۳ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۳,۴۱۸ ریال، فرانک سوییس ۴۱,۵۵۲ ریال رقم خورد.
نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |||
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۴۱۸ | |||
CHF | فرانک سویس | ۴۱,۵۵۲ | |||
SEK | کرون سوئد | ۴,۳۵۶ | |||
NOK | کرون نروژ | ۴,۷۷۶ | |||
DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۷۶ | |||
INR | روپیه هند | ۵۹۸ | |||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |||
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۰۵۴ | |||
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۸,۳۰۳ | |||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۳۲۹ | |||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۱ | |||
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ | |||
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۱۸۷ | |||
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۷,۴۰۲ | |||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۱۰ | |||
TRY | لیر ترکیه | ۶,۹۳۷ | |||
RUB | روبل روسیه | ۶۵۰ | |||
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |||
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۷ | |||
SYP | لیر سوریه | ۸۲ | |||
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۸۲۲ | |||
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |||
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ | |||
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۴۹۲ | |||
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۸۸۲ | |||
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۸۹ | |||
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ | |||
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۱۴۱ | |||
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۵۵ | |||
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۰۱۰ | |||
CNY | یوان چین | ۶,۰۷۲ | |||
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۱,۹۵۰ | |||
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۵۸ | |||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۵,۱۵۵ | |||
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ | |||
EUR | یورو | ۴۶,۹۲۳ | |||
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۰۶۱ | |||
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۳۰۱ | |||
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۹۶ | |||
AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۱ | |||
BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۰,۱۹۳ | |||
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ | |||
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۹,۷۱۳ | |||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۰ | |||
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | |||
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۶ |
|
ارسال نظر