قیمت دلار تک نرخی ۴ تیر ۹۸/ نرخ ۳۹ ارز عمده اعلام شد
بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز عمده را امروز سه شنبه ۴ تیر ۹۸ اعلام کرد که براین اساس یورو با قیمت ۴۷,۸۹۲ ریال رقم خورد.
![قیمت دلار تک نرخی 4 تیر 98/ نرخ 39 ارز عمده اعلام شد](https://cdn.mojnews.com/thumbnail/ZiyIGperq48s/wYsQRh7N_U9-KhUZFvV4AomaL5yZePK-ajtEs8kcp-9YVVASashH6K5BPTC17PhAidh8SlFsB25MgjrEllAeh2pCjPsskK_C/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%A7%D8%B1%D8%B22.jpg)
به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۷,۸۹۲ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۳,۵۳۵ ریال، فرانک سوییس ۴۳,۲۴۶ ریال رقم خورد.
نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۵۳۵ |
CHF | فرانک سویس | ۴۳,۲۴۶ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۵۲۷ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۹۴۹ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۱۴ |
INR | روپیه هند | ۶۰۶ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۳۱۷ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۷۱۰ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۹,۲۲۲ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۸۱ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۸۴۶ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۷,۹۰۰ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۲۵ |
TRY | لیر ترکیه | ۷,۲۳۷ |
RUB | روبل روسیه | ۶۷۲ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۸ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۲۳۲ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۰۴۲ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۷۶۰ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۸۲ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۶۹۱ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۸۱۱ |
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۲۵۳ |
CNY | یوان چین | ۶,۱۰۴ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۶,۸۳۹ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۱۳۶ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۶,۳۷۱ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۷,۸۹۲ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۱۶۸ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۴,۹۷۵ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۷۱ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۲۰ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۰,۶۹۱ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۷ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۱,۷۷۹ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۰ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۰ |
ارسال نظر