English

جدول قیمت ارز در بازار آزاد تیر ۹۸

جدول قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات تیر ماه ۹۸ مشخص شد.

جدول قیمت ارز در بازار آزاد تیر 98

به گزارش خبرگزاری موج، جدول قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات تیر ماه ۹۸ منتشر شد که به شرح زیر است:

ردیف تاریخ دلار یورو پوند دلار کانادا درهم امارات لیر ترکیه
1 1398/04/01 13250 15100 16900 10200 3620 2310
2 1398/04/02 13350 15200 17000 10300 3630 2310
3 1398/04/03 13400 15350 17100 10400 3650 2330
4 1398/04/04 13250 15150 16900 10300 3610 2310
5 1398/04/05 13200 15000 16800 10200 3610 2330
6 1398/04/06 13250 15100 16800 10200 3610 2320
7 1398/04/07

 

 

 

 

 

 

8 1398/04/08

 

 

 

 

 

 

9 1398/04/09 13000 14900 16600 10100 3540 2320
10 1398/04/10 13000 14800 16500 10100 3550 2340
11 1398/04/11 12950 14750 16400 10150 3520 2310
12 1398/04/12 13000 14800 16400 10100 3540 2320
13 1398/04/13 13100 14850 16450 10200 3560 2360
14 1398/04/14

 

 

 

 

 

 

15 1398/04/15 13300 15000 16700 10300 3620 2380
16 1398/04/16 13050 14850 16400 10200 3560 2340
17 1398/04/17 12950 14750 16400 10200 3520 2300
18 1398/04/18 12950 14700 16200 10100 3540 2300
19 1398/04/19 12930 14700 16100 10100 3530 2350
20 1398/04/20 12950 14700 16200 10200 3520 2300
21 1398/04/21

 

 

 

 

 

 

22 1398/04/22 12700 14550 16000 10100 3480 2270
23 1398/04/23 12600 14450 16000 10000 3430 2240
24 1398/04/24 12300 14100 15500 9800 3350 2200
25 1398/04/25 11850 13600 15000 9700 3240 2120
26 1398/04/26 11400 13300 14950 9650 3170 2100
27 1398/04/27 12050 13600 15000 9500 3280 2150
28 1398/04/28

 

 

 

 

 

 

29 1398/04/29 11950 13700 15000 9500 3260 2150
30 1398/04/30 12200 13850 15300 9500 3330 2200
31 1398/04/31 12300 13900 15350 9700 3350 2200
آیا این خبر مفید بود؟
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه