قیمت دلار دولتی ۲ مهر ۹۸/ نرخ ۴۷ ارز عمده اعلام شد
قیمت دلار دولتی امروز سه شنبه۲ مهر ۹۸ توسط بانک مرکزی اعلام شد که براین اساس یورو با قیمت ۴۶,۱۵۷ ریال رقم خورد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت دلار دولتی امروزسه شنبه ۲ مهر ۹۸ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۶,۱۵۷ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۲,۱۹۳ ریال، فرانک سوییس ۴۲,۳۹۳ ریال رقم خورد.
نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۱۹۳ |
CHF | فرانک سویس | ۴۲,۳۹۳ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۳۲۵ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۶۴۳ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۸۲ |
INR | روپیه هند | ۵۹۴ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۱۷۰ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۷۹۹ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۹,۰۵۸ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۹ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۵ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۶۷۱ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۴۵۱ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۸۱۷ |
TRY | لیر ترکیه | ۷,۳۴۳ |
RUB | روبل روسیه | ۶۵۸ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۳۱ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۴۵۶ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۴۹۲ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۷۲۰ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۱۲ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۹۰۸ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۸۳۵ |
LYD | دینار لیبی | ۲۹,۷۷۰ |
CNY | یوان چین | ۵,۹۰۲ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۷,۴۱۰ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۵۴ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۵,۱۴۹ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۶,۱۵۷ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۸۷۸ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۴,۱۴۲ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۷۸ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۸ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۰,۴۵۶ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۸ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۴۲۰ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۳۳۹ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۱ |
ارسال نظر