قیمت دلار دولتی ۹ مهر ۹۸/ نرخ ۴۷ ارز عمده اعلام شد
قیمت دلار دولتی امروز سه شنبه ۹ مهر ۹۸ توسط بانک مرکزی اعلام شد که براین اساس یورو با قیمت ۴۵,۷۴۷ ریال رقم خورد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت دلار دولتی امروز سه شنبه ۹ مهر ۹۸ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۵,۷۴۷ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۱,۶۲۵ ریال، فرانک سوییس ۴۲,۰۴۰ ریال رقم خورد.
نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۶۲۵ |
CHF | فرانک سویس | ۴۲,۰۴۰ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۲۶۳ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۶۱۱ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۲۸ |
INR | روپیه هند | ۵۹۴ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۹۶۷ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۸۶۷ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۸۰۸ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۹ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۶۹۹ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۲۱۱ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۷۷۱ |
TRY | لیر ترکیه | ۷,۴۲۴ |
RUB | روبل روسیه | ۶۴۹ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۱۱ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۲۲۸ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۳۴۴ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۶۰۴ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۰۳ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۹۲۱ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۸۹ |
LYD | دینار لیبی | ۲۹,۵۸۲ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۷۶ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۷,۱۵۸ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۲۰ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۵,۰۲۷ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۵,۷۴۷ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۷۹۴ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۴,۰۹۵ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۵۸ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۶ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۰,۲۱۰ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۸ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۸۸۶ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۳۳۴ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۰ |
ارسال نظر