قیمت دلار دولتی ۲۴ مهر ۹۸/ نرخ ۴۷ ارز عمده اعلام شد
قیمت دلار دولتی امروز چهارشنبه ۲۴ مهر ۹۸ توسط بانک مرکزی اعلام شد که براین اساس یورو با قیمت ۴۶,۳۲۷ ریال رقم خورد.
![قیمت دلار دولتی 24 مهر 98/ نرخ 47 ارز عمده اعلام شد](https://cdn.mojnews.com/thumbnail/ZiyIGperq48s/wYsQRh7N_U9-KhUZFvV4AomaL5yZePK-ajtEs8kcp-9YVVASashH6K5BPTC17PhAidh8SlFsB25MgjrEllAeh2pCjPsskK_C/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%A7%D8%B1%D8%B22.jpg)
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت دلار دولتی امروز چهارشنبه ۲۴ مهر ۹۸ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۶,۳۲۷ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۳,۵۷۱ ریال، فرانک سوییس ۴۲,۱۰۱ ریال رقم خورد.
نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۵۷۱ |
CHF | فرانک سویس | ۴۲,۱۰۱ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۲۸۰ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۵۹۴ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۰۲ |
INR | روپیه هند | ۵۸۶ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۲۹۴ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۸۵۸ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۶۵۶ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۵ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۷۹۷ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۳۴۰ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۸۱۴ |
TRY | لیر ترکیه | ۷,۰۸۶ |
RUB | روبل روسیه | ۶۵۳ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۵ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۲۸۴ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۵ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۶۰۵ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۷۵ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۱۰ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۴۵۰ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۸۱۲ |
LYD | دینار لیبی | ۲۹,۷۴۷ |
CNY | یوان چین | ۵,۹۲۵ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۸,۰۳۶ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۱۳ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۵,۳۴۹ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ |
EUR | یورو | ۴۶,۳۲۷ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۷۹۲ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۴,۱۵۲ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۶۱ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۶ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۰,۴۶۹ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۸ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۱,۲۲۲ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۳۳۵ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۶ |
ارسال نظر