قیمت خودروهای داخلی ۱۶ آبان ۹۸/ قیمت پراید اعلام شد
قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز پنج شنبه ۱۶ آبان ۹۸ اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت خودرو در بازار امروز ( پنج شنبه ۱۶ آبان ۹۸) اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
ایران خودرو | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | 64,000,000 | 51,500,000 | ||
سمند LX | 80,000,000 | 66,770,000 | ||
سمند EF7 | 92,700,000 | 69,773,000 | ||
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد 16 | 97,500,000 | حاشیه بازار | ||
سمند سورن | 100,000,000 | 82,558,000 | ||
دنا (تیپ 1) | 109,000,000 | 83,600,000 | ||
دنا (تیپ 2) | 115,000,000 | توقف فروش | ||
دنا پلاس (تیپ 1) | 134,600,000 | 110,934,000 | ||
دنا پلاس (تیپ 2) | 157,000,000 | توقف فروش | ||
دنا پلاس توربو | 171,000,000 | توقف فروش | ||
پژو GLX 405 | 76,000,000 | 63,158,000 | ||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 79,200,000 | 65,578,000 | ||
پژو SLX 405 | 88,400,000 | 67,880,000 | ||
پژو پارس | 98,000,000 | 78,338,000 | ||
پژو پارس . دوگانه سوز | 103,000,000 | 54,914,000 | ||
پژو پارس LX . کد 18 | 112,000,000 | 84,720,000 | ||
پژو پارس LX . کد 19 | 113,000,000 | 85,463,000 | ||
پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | 130,000,000 | 98,978,000 | ||
پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) | 133,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 207 . دندهای (بدون رینگ) | 134,000,000 | 96,730,000 | ||
پژو 207 . اتوماتیک (بدون رینگ) | 165,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 207 . اتوماتیک (با رینگ) | 168,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 207 صندوقدار (بدون رینگ) | 149,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 207 صندوقدار (با رینگ) | 152,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 206 . تیپ 2 (ساده) | 80,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 206 . تیپ 2 (فول) | 84,500,000 | 67,283,000 | ||
پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | 97,800,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 206 . تیپ 5 (فول) | 103,600,000 | 83,690,000 | ||
پژو 206 صندوقدار (ساده) | 96,500,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 206 صندوقدار (فول) | 101,600,000 | 80,303,000 | ||
پژو 301 | ناموجود | توقف فروش | ||
پژو 2008 | 314,000,000 | 114,994,000 | ||
پژو 508 | ناموجود | توقف فروش | ||
رانا LX | 83,000,000 | 67,203,000 | ||
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | 139,000,000 | 75,000,000 | ||
دانگ فنگ H30 (با رینگ) | 143,000,000 | 76,500,000 | ||
رنو تندر E2 (بدون رینگ) | 127,000,000 | حاشیه بازار | ||
رنو تندر E2 (با رینگ) | 129,000,000 | توقف فروش | ||
رنو تندر پلاس دندهای | 137,000,000 | توقف فروش | ||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | 165,000,000 | حاشیه بازار | ||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | 168,000,000 | توقف فروش | ||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 248,000,000 | حاشیه بازار | ||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 278,000,000 | حاشیه بازار | ||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | 250,000,000 | 351,160,000 | ||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | 300,000,000 | 364,290,000 | ||
سوزوکی ویتارا | 462,000,000 | توقف تولید |
سایپا | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
سایپا 111 (سفید) | 50,300,000 | 39,800,000 | ||
سایپا 111 (تنوع رنگ) | 50,700,000 | 39,941,000 | ||
سایپا 131 (سفید) | 46,800,000 | 37,381,000 | ||
سایپا 131 (تنوع رنگ) | 47,100,000 | 37,641,000 | ||
سایپا 132 (سفید) | 47,900,000 | 38,181,000 | ||
سایپا 132 (تنوع رنگ) | 47,900,000 | 38,441,000 | ||
سایپا 151 | 47,000,000 | 40,330,000 | ||
تیبا (رینگ فولادی) | 54,000,000 | 43,460,000 | ||
تیبا (رینگ آلومینیومی) | 57,000,000 | 46,443,000 | ||
تیبا 2 (سفید) | 59,000,000 | 51,360,000 | ||
تیبا 2 (تنوع رنگ) | 59,400,000 | 51,603,000 | ||
ساینا | 62,000,000 | 55,960,000 | ||
ساینا (رینگ آلومینیومی) | 64,200,000 | 58,960,000 | ||
ساینا اتوماتیک | 84,000,000 | توقف فروش | ||
کوییک دندهای | 68,700,000 | 61,220,000 | ||
کوییک اتوماتیک | 95,000,000 | 69,000,000 | ||
وانت زامیاد | 75,500,000 | 67,335,000 | ||
وانت زامیاد (رادیال) | 76,200,000 | 70,135,000 | ||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 82,400,000 | 77,300,000 | ||
وانت پادرا | 120,000,000 | 94,800,000 | ||
آریو (دنده ای) | ناموجود | حاشیه بازار | ||
آریو (اتوماتیک) | 130,000,000 | حاشیه بازار | ||
چانگان CS35 | 182,000,000 | 155,000,000 | ||
کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | 284,000,000 | 295,000,000 | ||
سیتروئن C3 (تیپ 1) | 332,000,000 | 238,450,000 | ||
سیتروئن C3 (تیپ 2) | 337,000,000 | 241,950,000 |
ارسال نظر