قیمت دلار دولتی ۳ آذر ۹۸ / نرخ ۴۷ ارز عمده اعلام شد
قیمت دلار دولتی امروز یکشنبه ۳ آذر ۹۸ توسط بانک مرکزی اعلام شد که براین اساس قیمت ها نسبت به روز گذشته ثابت بود.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت دلار دولتی امروز یکشنبه ۳ آذر ۹۸ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۶,۲۶۶ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۳,۹۰۰ ریال، فرانک سوییس ۴۲,۱۱۸ ریال رقم خورد.
نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۹۰۰ |
CHF | فرانک سویس | ۴۲,۱۱۸ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۳۶۴ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۵۸۵ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۹۵ |
INR | روپیه هند | ۵۸۶ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۲۶۱ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۷,۰۱۰ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۶۶۶ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۸ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۵۷۷ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۹۰۹ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۸۵۵ |
TRY | لیر ترکیه | ۷,۳۵۰ |
RUB | روبل روسیه | ۶۵۸ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۹ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۴۹۹ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۷۸۵ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۶۲ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۳۳ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۳۹۳ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۸۰۷ |
LYD | دینار لیبی | ۲۹,۸۹۳ |
CNY | یوان چین | ۵,۹۶۷ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۹,۰۳۹ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۶۸ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۵,۵۸۵ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ |
EUR | یورو | ۴۶,۲۶۶ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۸۵۵ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۴,۱۲۳ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۷۹ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۶ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۰,۵۳۶ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۸ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۲,۴۹۴ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۳۳۶ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۱ |
ارسال نظر