قیمت خودروهای داخلی ۱۰ آذر ۹۸/ قیمت پراید اعلام شد
قیمت تعدادی از خودروهای داخلی در بازار امروز یکشنبه ۱۰ آذر ۹۸ اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت خودرو در بازار امروز ( یکشنبه ۱۰ آذر ۹۸) اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
ایران خودرو | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | 73,000,000 | 51,500,000 | ||
سمند LX | 81,000,000 | 66,770,000 | ||
سمند EF7 | 94,000,000 | 69,773,000 | ||
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد 16 | 114,000,000 | حاشیه بازار | ||
سمند سورن | ناموجود | 82,558,000 | ||
دنا (تیپ 1) | 119,000,000 | 83,623,000 | ||
دنا (تیپ 2) | 125,000,000 | توقف فروش | ||
دنا پلاس (تیپ 1) | 140,000,000 | 110,934,000 | ||
دنا پلاس (تیپ 2) | 161,000,000 | توقف فروش | ||
دنا پلاس توربو | 175,000,000 | توقف فروش | ||
پژو GLX 405 | 78,000,000 | 63,158,000 | ||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 90,500,000 | 65,578,000 | ||
پژو SLX 405 | 89,000,000 | 67,880,000 | ||
پژو پارس | 101,000,000 | 78,338,000 | ||
پژو پارس . دوگانه سوز | 116,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو پارس LX . کد 18 | 118,500,000 | 84,720,000 | ||
پژو پارس LX . کد 19 | 119,700,000 | 85,463,000 | ||
پژو پارس LX . کد 21 | 119,500,000 | 85,000,000 | ||
پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | 137,000,000 | 98,978,000 | ||
پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) | 140,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 207 . دندهای (بدون رینگ) | 137,000,000 | 96,730,000 | ||
پژو 207 . اتوماتیک (بدون رینگ) | 168,500,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 207 . اتوماتیک (با رینگ) | 171,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 207 صندوقدار (بدون رینگ) | 163,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 207 صندوقدار (با رینگ) | 165,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 206 . تیپ 2 (ساده) | 86,500,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 206 . تیپ 2 (فول) | 91,500,000 | 67,283,000 | ||
پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | 102,800,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 206 . تیپ 5 (فول) | 108,500,000 | 83,690,000 | ||
پژو 206 صندوقدار (ساده) | 102,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 206 صندوقدار (فول) | 107,000,000 | 80,303,000 | ||
پژو 2008 | 340,000,000 | 114,994,000 | ||
رانا LX | 87,600,000 | 67,203,000 | ||
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | 153,000,000 | توقف تولید | ||
دانگ فنگ H30 (با رینگ) | 156,000,000 | توقف تولید | ||
رنو تندر E2 (بدون رینگ) | 145,000,000 | توقف تولید | ||
رنو تندر E2 (با رینگ) | 147,000,000 | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس دندهای | 154,000,000 | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | 181,000,000 | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | 184,000,000 | توقف تولید | ||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 284,000,000 | 178,370,000 | ||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 307,000,000 | حاشیه بازار | ||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | 265,000,000 | 351,160,000 | ||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | ناموجود | 364,290,000 | ||
سوزوکی ویتارا | 487,000,000 | توقف تولید |
سایپا | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
سایپا 111 (سفید) | 52,500,000 | 39,800,000 | ||
سایپا 111 (تنوع رنگ) | 52,800,000 | 39,941,000 | ||
سایپا 131 (سفید) | 48,800,000 | 37,381,000 | ||
سایپا 131 (تنوع رنگ) | 49,000,000 | 37,641,000 | ||
سایپا 132 (سفید) | 50,100,000 | 38,181,000 | ||
سایپا 132 (تنوع رنگ) | 50,300,000 | 38,441,000 | ||
سایپا 151 | 50,800,000 | 40,330,000 | ||
تیبا (رینگ فولادی) | 57,200,000 | 43,460,000 | ||
تیبا (رینگ آلومینیومی) | 59,300,000 | 46,443,000 | ||
تیبا 2 (سفید) | 62,000,000 | 51,360,000 | ||
تیبا 2 (تنوع رنگ) | 62,500,000 | 51,603,000 | ||
ساینا | 62,300,000 | 55,960,000 | ||
ساینا (رینگ آلومینیومی) | 65,000,000 | 58,960,000 | ||
ساینا اتوماتیک | 84,000,000 | توقف تولید | ||
کوییک دندهای | 69,700,000 | 61,220,000 | ||
کوییک اتوماتیک | 96,000,000 | 69,000,000 | ||
وانت زامیاد | 77,400,000 | 67,335,000 | ||
وانت زامیاد (رادیال) | 78,100,000 | 70,135,000 | ||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 85,200,000 | 77,300,000 | ||
وانت پادرا | 126,000,000 | 94,800,000 | ||
آریو (دنده ای) | 128,500,000 | توقف تولید | ||
آریو (اتوماتیک) | 140,000,000 | توقف تولید | ||
چانگان CS35 | 196,500,000 | 155,000,000 | ||
کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | 315,000,000 | 295,000,000 | ||
سیتروئن C3 (تیپ 1) | 371,000,000 | 238,450,000 | ||
سیتروئن C3 (تیپ 2) | 375,000,000 | 241,950,000 |
ارسال نظر