قیمت خودروهای داخلی ۱۸ آذر ۹۸/ قیمت پراید اعلام شد
قیمت تعدادی از خودروهای داخلی در بازار امروز دوشنبه ۱۸ آذر ۹۸ اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت خودرو در بازار امروز ( دوشنبه ۱۸ آذر ۹۸ ) اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||
سمند LX | ۸۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۷۷۰,۰۰۰ | ||
سمند EF۷ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۷۳,۰۰۰ | ||
سمند EF۷ . دوگانه سوز – کد ۱۶ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
سمند سورن | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۵۵۸,۰۰۰ | ||
دنا (تیپ ۱) | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۲۳,۰۰۰ | ||
دنا (تیپ ۲) | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۹۳۴,۰۰۰ | ||
دنا پلاس (تیپ ۲) | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
دنا پلاس توربو | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
پژو GLX ۴۰۵ | ۷۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۸,۰۰۰ | ||
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰ | ||
پژو SLX ۴۰۵ | ۹۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۹۹۸,۰۰۰ | ||
پژو پارس | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ | ||
پژو پارس . دوگانه سوز | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو پارس LX . کد ۱۸ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۲۰,۰۰۰ | ||
پژو پارس LX . کد ۱۹ | ۱۲۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۴۶۳,۰۰۰ | ||
پژو پارس LX . کد ۲۱ | ۱۲۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۹۷۸,۰۰۰ | ||
پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو ۲۰۷ . دندهای (بدون رینگ) | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ | ||
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (با رینگ) | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو ۲۰۷ صندوقدار (بدون رینگ) | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو ۲۰۷ صندوقدار (با رینگ) | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (ساده) | ۹۱,۶۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (فول) | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ | ||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (ساده) | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (فول) | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۹۰,۰۰۰ | ||
پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده) | ۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو ۲۰۶ صندوقدار (فول) | ۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۳۰۳,۰۰۰ | ||
پژو ۲۰۰۸ | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ | ||
رانا LX | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۰۳,۰۰۰ | ||
دانگ فنگ H۳۰ (بدون رینگ) | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
دانگ فنگ H۳۰ (با رینگ) | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
رنو تندر E۲ (بدون رینگ) | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
رنو تندر E۲ (با رینگ) | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس دندهای | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۳۷۰,۰۰۰ | ||
هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | ۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۱۶۰,۰۰۰ | ||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | ناموجود | ۳۶۴,۲۹۰,۰۰۰ | ||
سوزوکی ویتارا | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۵۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۵۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۴۱,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۵۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۸۱,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۵۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۴۴۱,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۵۱ | ۵۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | ||
تیبا (رینگ فولادی) | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۶۰,۰۰۰ | ||
تیبا (رینگ آلومینیومی) | ۶۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۴۳,۰۰۰ | ||
تیبا ۲ (سفید) | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۶۰,۰۰۰ | ||
تیبا ۲ (تنوع رنگ) | ۶۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۳,۰۰۰ | ||
ساینا | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۶۰,۰۰۰ | ||
ساینا (رینگ آلومینیومی) | ۶۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۶۰,۰۰۰ | ||
ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | ||
کوییک دندهای | ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۲۰,۰۰۰ | ||
کوییک اتوماتیک | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
وانت زامیاد | ۷۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۳۳۵,۰۰۰ | ||
وانت زامیاد (رادیال) | ۷۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۱۳۵,۰۰۰ | ||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ | ||
وانت پادرا | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||
آریو (دنده ای) | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
آریو (اتوماتیک) | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
چانگان CS۳۵ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سیتروئن C۳ (تیپ ۱) | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ | ||
سیتروئن C۳ (تیپ ۲) | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ |
ارسال نظر