قیمت خودروهای داخلی ۲۱ آذر ۹۸/ قیمت پراید اعلام شد
قیمت تعدادی از خودروهای داخلی در بازار امروز پنج شنبه ۲۱ آذر ۹۸ اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت خودرو در بازار امروز ( پنجشنبه ۲۱ آذر۹۸ ) اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۷۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||
سمند LX | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۷۷۰,۰۰۰ | ||
سمند EF۷ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۷۳,۰۰۰ | ||
سمند EF۷ . دوگانه سوز – کد ۱۶ | ۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
سمند سورن | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۵۵۸,۰۰۰ | ||
دنا (تیپ ۱) | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۲۳,۰۰۰ | ||
دنا (تیپ ۲) | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۹۳۴,۰۰۰ | ||
دنا پلاس (تیپ ۲) | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
دنا پلاس توربو | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
پژو GLX ۴۰۵ | ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۸,۰۰۰ | ||
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰ | ||
پژو SLX ۴۰۵ | ۹۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۹۹۸,۰۰۰ | ||
پژو پارس | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ | ||
پژو پارس . دوگانه سوز | ۱۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو پارس LX . کد ۱۸ | ۱۲۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۲۰,۰۰۰ | ||
پژو پارس LX . کد ۱۹ | ۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۴۶۳,۰۰۰ | ||
پژو پارس LX . کد ۲۱ | ۱۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۹۷۸,۰۰۰ | ||
پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) | ۱۴۷,۴۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو ۲۰۷ . دندهای (بدون رینگ) | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ | ||
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۷۴,۸۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (با رینگ) | ۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو ۲۰۷ صندوقدار (بدون رینگ) | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو ۲۰۷ صندوقدار (با رینگ) | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (ساده) | ۹۱,۵۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (فول) | ۹۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ | ||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (ساده) | ۱۰۷,۸۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (فول) | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۹۰,۰۰۰ | ||
پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده) | ۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو ۲۰۶ صندوقدار (فول) | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۳۰۳,۰۰۰ | ||
پژو ۲۰۰۸ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ | ||
رانا LX | ۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۰۳,۰۰۰ | ||
دانگ فنگ H۳۰ (بدون رینگ) | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
دانگ فنگ H۳۰ (با رینگ) | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
رنو تندر E۲ (بدون رینگ) | ناموجود | توقف تولید | ||
رنو تندر E۲ (با رینگ) | ناموجود | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس دندهای | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۲۰۰,۶۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۳۷۰,۰۰۰ | ||
هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۱۶۰,۰۰۰ | ||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | ناموجود | ۳۶۴,۲۹۰,۰۰۰ | ||
سوزوکی ویتارا | ناموجود | توقف تولید |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۵۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۵۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۴۱,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۸۱,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۵۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۴۴۱,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۵۱ | ۵۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | ||
تیبا (رینگ فولادی) | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۶۰,۰۰۰ | ||
تیبا (رینگ آلومینیومی) | ۶۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۴۳,۰۰۰ | ||
تیبا ۲ (سفید) | ۶۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۶۰,۰۰۰ | ||
تیبا ۲ (تنوع رنگ) | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۳,۰۰۰ | ||
ساینا | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۶۰,۰۰۰ | ||
ساینا (رینگ آلومینیومی) | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۶۰,۰۰۰ | ||
ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | ||
کوییک دندهای | ۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۲۰,۰۰۰ | ||
کوییک اتوماتیک | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
وانت زامیاد | ۷۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۳۳۵,۰۰۰ | ||
وانت زامیاد (رادیال) | ۷۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۱۳۵,۰۰۰ | ||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۸۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ | ||
وانت پادرا | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||
آریو (دنده ای) | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
آریو (اتوماتیک) | ۱۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
چانگان CS۳۵ | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سیتروئن C۳ (تیپ ۱) | ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ | ||
سیتروئن C۳ (تیپ ۲) | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ |
ارسال نظر