English

جدول قیمت ارز در بازار آزاد آذر ۹۸

جدول قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات آذر ماه ۹۸ مشخص شد.

جدول قیمت ارز در بازار آزاد آذر ۹۸

به گزارش خبرگزاری موج، جدول قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات آذر ماه ۹۸ منتشر شد که به شرح زیر است:

ردیف تاریخ دلار یورو پوند دلار کانادا درهم امارات لیر ترکیه
1 1398/09/01            
2 1398/09/02 12050 13350 15550 9200 3270 2130
3 1398/09/03 12300 13650 15900 9400 3340 2190
4 1398/09/04 12450 13800 15800 9500 3400 2210
5 1398/09/05 12300 13650 15800 9500 3370 2180
6 1398/09/06 12550 13800 15800 9600 3410 2200
7 1398/09/07

۱۲۷۰۰

۱۴۰۰۰

۱۶۰۰۰

۹۷۰۰

۳۴۸۰

۲۲۳۰

8 1398/09/08

 

 

 

 

 

 

9 1398/09/09 12750 14050 16200 9800 3470 2250
10 1398/09/10 12750 14050 16300 9800 3470 2240
11 1398/09/11 12700 14050 16300 9800 3470 2240
12 1398/09/12 12750 14150 16300 9800 3480 2250
13 1398/09/13 13000 14400 16800 10000 3545 2300
14 1398/09/14

۱۳۱۰۰

۱۴۵۵۰

۱۷۰۰۰

۱۰۰۰۰

۳۵۷۰

۲۳۰۰

15 1398/09/15            
16 1398/09/16 13300 14800 17300 10200 3620 2340
17 1398/09/17 13450 14950 17700 10400 3700 2380
18 1398/09/18 13800 15300 18000 10600 3770 2440
19 1398/09/19 13900 15400 18200 10700 3750 2450
20 1398/09/20 13300 14750 17400 10200 3640 2370
21 1398/09/21

۱۳۰۰۰

۱۴۵۵۰

۱۷۰۰۰

۱۰۲۰۰

۳۵۴۰

۲۳۰۰

22 1398/09/22            
23 1398/09/23 12850 14300 17000 10000 3520 2300
24 1398/09/24 12800 14250 16800 9900 3535 2220
25 1398/09/25 12950 14500 17200 10000 3560 2270
26 1398/09/26 13100 14650 17100 10100 3600 2280
27 1398/09/27 12950 14500 16900 10100 3580 2250
28 1398/09/28

۱۳۰۰۰

۱۴۴۵۰

۱۶۹۰۰

۱۰۱۰۰

۳۵۷۵

۲۲۵۰

29 1398/09/29            
30 1398/09/30 13300 14750 17200 10200 3630 2290
آیا این خبر مفید بود؟
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه