قیمت خودروهای داخلی ۴ دی ۹۸/ قیمت پراید اعلام شد
قیمت تعدادی از خودروهای داخلی در بازار امروز چهارشنبه ۴ دی ۹۸ اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت خودرو در بازار امروز (چهارشنبه ۴ دی ۹۸) اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||
سمند LX | ۸۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۷۷۰,۰۰۰ | ||
سمند EF۷ | ۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۷۳,۰۰۰ | ||
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
سمند سورن | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۵۵۸,۰۰۰ | ||
دنا (تیپ ۱) | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۲۳,۰۰۰ | ||
دنا (تیپ ۲) | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۹۳۴,۰۰۰ | ||
دنا پلاس (تیپ ۲) | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
دنا پلاس توربو (تیپ ۱) | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
دنا پلاس توربو (تیپ ۲) | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو GLX ۴۰۵ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۸,۰۰۰ | ||
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰ | ||
پژو SLX ۴۰۵ | ۹۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۹۹۸,۰۰۰ | ||
پژو پارس | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ | ||
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو پارس LX . کد ۱۸ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۲۰,۰۰۰ | ||
پژو پارس LX . کد ۱۹ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۴۶۳,۰۰۰ | ||
پژو پارس LX . کد ۲۱ | ۱۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پژو پارس LX . کد ۲۳ | ۱۲۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۱۸,۰۰۰ | ||
پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۹۷۸,۰۰۰ | ||
پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو ۲۰۷ . دندهای (بدون رینگ) | ۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ | ||
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (با رینگ) | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو ۲۰۷ صندوقدار (بدون رینگ) | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو ۲۰۷ صندوقدار (با رینگ) | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (ساده) | ۹۱,۲۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (فول) | ۹۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ | ||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (ساده) | ۱۰۷,۷۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (فول) | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۹۰,۰۰۰ | ||
پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده) | ۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو ۲۰۶ صندوقدار (فول) | ۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۳۰۳,۰۰۰ | ||
پژو ۲۰۰۸ | ۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ | ||
رانا LX | ۹۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۰۳,۰۰۰ | ||
دانگ فنگ H۳۰ (بدون رینگ) | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
دانگ فنگ H۳۰ (با رینگ) | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
رنو تندر E۲ (بدون رینگ) | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
رنو تندر E۲ (با رینگ) | ناموجود | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس دندهای | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۳۷۰,۰۰۰ | ||
هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۱۶۰,۰۰۰ | ||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | ناموجود | ۳۶۴,۲۹۰,۰۰۰ | ||
سوزوکی ویتارا | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۵۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۵۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۴۱,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۴۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۴۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۵۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۸۱,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۵۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۴۴۱,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۵۱ | ۵۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | ||
تیبا (رینگ فولادی) | ۵۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۶۰,۰۰۰ | ||
تیبا (رینگ آلومینیومی) | ۶۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۴۳,۰۰۰ | ||
تیبا ۲ (سفید) | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۶۰,۰۰۰ | ||
تیبا ۲ (تنوع رنگ) | ۶۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۳,۰۰۰ | ||
ساینا (ساده) | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۶۰,۰۰۰ | ||
ساینا (فول) | ۶۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۶۰,۰۰۰ | ||
ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | ||
کوییک دندهای | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۲۰,۰۰۰ | ||
کوییک دندهای R | به زودی | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
کوییک اتوماتیک | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
وانت زامیاد | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۳۳۵,۰۰۰ | ||
وانت زامیاد (رادیال) | ۸۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۱۳۵,۰۰۰ | ||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۸۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ | ||
وانت پادرا | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||
آریو (دنده ای) | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
آریو (اتوماتیک) | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
چانگان CS۳۵ | ۲۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سیتروئن C۳ (تیپ ۱) | ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ | ||
سیتروئن C۳ (تیپ ۲) | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ |
ارسال نظر