قیمت خودروهای داخلی ۲۷ دی ۹۸/ قیمت پراید اعلام شد
قیمت تعدادی از خودروهای داخلی در بازار امروز جمعه ۲۷ دی ۹۸ اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت خودرو در بازار امروز ( جمعه ۲۷ دی ۹۸) اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||
سمند LX | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۷۷۰,۰۰۰ | ||
سمند EF۷ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۷۳,۰۰۰ | ||
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
سمند سورن | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۵۵۸,۰۰۰ | ||
دنا (تیپ ۱) | ۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۲۳,۰۰۰ | ||
دنا (تیپ ۲) | ناموجود | توقف فروش | ||
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۹۳۴,۰۰۰ | ||
دنا پلاس (تیپ ۲) | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
دنا پلاس توربو (تیپ ۱) | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
دنا پلاس توربو (تیپ ۲) | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو GLX ۴۰۵ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۸,۰۰۰ | ||
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰ | ||
پژو SLX ۴۰۵ | ۹۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۹۹۸,۰۰۰ | ||
پژو پارس | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ | ||
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۳۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۶۴۳,۰۰۰ | ||
پژو پارس LX . کد ۱۸ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۲۰,۰۰۰ | ||
پژو پارس LX . کد ۱۹ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۴۶۳,۰۰۰ | ||
پژو پارس LX . کد ۲۱ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پژو پارس LX . کد ۲۳ | ۱۲۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۱۸,۰۰۰ | ||
پژو پارس LX . کد ۲۴ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۴۶۳,۰۰۰ | ||
پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۹۷۸,۰۰۰ | ||
پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو ۲۰۷ . دندهای (بدون رینگ) | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ | ||
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (با رینگ) | ۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو ۲۰۷ صندوقدار (بدون رینگ) | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو ۲۰۷ صندوقدار (با رینگ) | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (ساده) | ۹۱,۵۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (فول) | ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ | ||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (ساده) | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (فول) | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۹۰,۰۰۰ | ||
پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده) | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پژو ۲۰۶ صندوقدار (فول) | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۳۰۳,۰۰۰ | ||
پژو ۲۰۰۸ | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ | ||
رانا LX | ۹۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۰۳,۰۰۰ | ||
دانگ فنگ H۳۰ (بدون رینگ) | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
دانگ فنگ H۳۰ (با رینگ) | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
رنو تندر E۲ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس دندهای | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۳۷۰,۰۰۰ | ||
هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۱۶۰,۰۰۰ | ||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۴,۲۹۰,۰۰۰ | ||
سوزوکی ویتارا | ناموجود | توقف تولید |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۴۱,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۵۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
سایپا ۱۵۱ | ۶۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | ||
تیبا (رینگ فولادی) | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۶۰,۰۰۰ | ||
تیبا (رینگ آلومینیومی) | ۶۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۴۳,۰۰۰ | ||
تیبا ۲ (سفید) | ۶۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۶۰,۰۰۰ | ||
تیبا ۲ (تنوع رنگ) | ۶۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۳,۰۰۰ | ||
ساینا (ساده) | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۶۰,۰۰۰ | ||
ساینا (فول) | ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۶۰,۰۰۰ | ||
ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | ||
کوییک دندهای | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۲۰,۰۰۰ | ||
کوییک دندهای R | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۵۸۶,۰۰۰ | ||
کوییک اتوماتیک | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
وانت زامیاد | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۳۳۵,۰۰۰ | ||
وانت زامیاد (رادیال) | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۱۳۵,۰۰۰ | ||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ | ||
وانت زامیاد دیزل . یورو ۵ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۸۸۰,۰۰۰ | ||
وانت پادرا | ناموجود | توقف فروش | ||
آریو (دنده ای) | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
آریو (اتوماتیک) | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
چانگان CS۳۵ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سیتروئن C۳ (تیپ ۱) | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ | ||
سیتروئن C۳ (تیپ ۲) | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ |
ارسال نظر