قیمت دلار دولتی ۲۸ دی ۹۸ / نرخ ۴۷ ارز عمده اعلام شد
قیمت دلار دولتی امروز شنبه ۲۸ دی ۹۸ توسط بانک مرکزی اعلام شد که براین اساس یورو با قیمت ۴۶.۵۶۴ ریال رقم خورد.
![قیمت دلار دولتی ۲۸ دی ۹۸ / نرخ ۴۷ ارز عمده اعلام شد](https://cdn.mojnews.com/thumbnail/6A6Rws1Pki5v/wYsQRh7N_U9-KhUZFvV4AomaL5yZePK-ajtEs8kcp-9YVVASashH6K5BPTC17PhAidh8SlFsB25MgjrEllAeh36uDAmj68Nd/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%A7%D8%B1%D8%B21.jpg)
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت دلار دولتی امروز شنبه ۲۸ دی ۹۸ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۶.۵۶۴ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۴.۶۶۷ ریال، فرانک سوییس ۴۳.۴۱۲ ریال رقم خورد.
نرخ ارز ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۶۶۷ |
CHF | فرانک سویس | ۴۳,۴۱۲ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۴۱۳ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۷۱۴ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۳۴ |
INR | روپیه هند | ۵۹۲ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۴۱۹ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۷,۱۵۵ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۱۲۹ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۰۷ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ |
CAD | دلار کانادا | ۳۲,۱۴۹ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۷,۷۷۶ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۰۵ |
TRY | لیر ترکیه | ۷,۱۳۱ |
RUB | روبل روسیه | ۶۸۳ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۹ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۸۷۵ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۱۴۷ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۳۹ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۱۸ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۹ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۷۷۷ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۵۸ |
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۰۰۲ |
CNY | یوان چین | ۶,۱۲۳ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۸,۰۹۱ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۳۵۷ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۶,۱۶۴ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ |
EUR | یورو | ۴۶,۵۶۴ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۱۰۲ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۴,۶۳۵ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۳,۰۷۷ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۴۷ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۸۱۲ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۲,۴۸۷ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۳۳۲ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۰ |
ارسال نظر