قیمت دلار دولتی ۱ اردیبهشت ۹۹/ نرخ ۴۷ ارز عمده اعلام شد
قیمت دلار دولتی امروز ۱ اردیبهشت ۹۹ توسط بانک مرکزی اعلام شد که براین اساس یورو با قیمت ۴۵,۶۲۷ ریال رقم خورد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت دلار دولتی امروز دوشنبه ۱ اردیبهشت ۹۹ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۵,۶۲۷ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۲,۴۱۹ ریال، فرانک سوییس ۴۳,۳۸۱ ریال رقم خورد.
نرخ ارز ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۴۱۹ |
CHF | فرانک سویس | ۴۳,۳۸۱ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۲۰۴ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۰۵۰ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۱۷ |
INR | روپیه هند | ۵۴۹ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۴,۷۰۵ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۵,۲۶۱ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۹۴۹ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۱۹ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ |
CAD | دلار کانادا | ۲۹,۸۵۰ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۲۷۱ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۳۶ |
TRY | لیر ترکیه | ۶,۰۷۵ |
RUB | روبل روسیه | ۵۶۷ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۱۶ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۶۴۷ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۵ |
SGD | دلار سنگاپور | ۲۹,۴۹۷ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۴۰ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۹۳ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۰ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۴,۱۴۵ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۷۰ |
LYD | دینار لیبی | ۲۹,۷۷۴ |
CNY | یوان چین | ۵,۹۳۵ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۹,۱۵۳ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۵۶۷ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۴,۴۷۴ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ |
EUR | یورو | ۴۵,۶۲۷ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۸۶۳ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۳,۳۵۶ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۱۰ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۴۹ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷,۱۶۴ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۸ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۲,۵۳۹ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۰۹۸ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۱ |
ارسال نظر