قیمت دلار دولتی ۱۰ اردیبهشت ۹۹/ نرخ ۴۷ ارز عمده اعلام شد
قیمت دلار دولتی امروز ۱۰ اردیبهشت ۹۹ توسط بانک مرکزی اعلام شد که براین اساس یورو با قیمت ۴۵,۵۷۰ ریال رقم خورد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت دلار دولتی امروز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۹ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۵,۵۷۰ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۲,۳۸۶ ریال، فرانک سوییس ۴۳,۱۷۴ ریال رقم خورد.
نرخ ارز ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۳۸۶ |
CHF | فرانک سویس | ۴۳,۱۷۴ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۲۵۹ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۰۵۲ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۱۲ |
INR | روپیه هند | ۵۵۳ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۵۴۵ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۰۷۵ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۹,۴۱۷ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۱۹ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۱۱۸ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۶۰۲ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۶۳ |
TRY | لیر ترکیه | ۶,۰۱۳ |
RUB | روبل روسیه | ۵۶۸ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۱۶ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۴۱۷ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۲۹,۶۷۲ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۴۶۷ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۸۰ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۰ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۴,۳۸۷ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۲۳ |
LYD | دینار لیبی | ۲۹,۵۸۴ |
CNY | یوان چین | ۵,۹۳۴ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۹,۴۸۵ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۶۳۱ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۴,۴۷۹ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۵,۵۷۰ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۷۴۶ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۳,۰۹۲ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۳۱ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۲ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷,۰۶۵ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۴ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۳,۰۰۱ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۰۹۴ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۶ |
ارسال نظر