قیمت خودرو امروز ۲۲ اردیبهشت ۹۹/ قیمت پراید اعلام شد
قیمت تعدادی از خودروهای داخلی امروز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۹ اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت خودرو در بازار امروز (دوشنبه ۲۲ اردبیبهشت ۹۹) اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
*خبرگزاری موج جهت عدم سو استفاده از قیمت های اعلامی توسط سودجویان بازار خودرو، قیمت بازار خودروها را اعلام نمی کرد که با توجه به انتقاد برخی خوانندگان قیمت بازار برخی خودروها به جداول اضافه شد.
قیمت خودرو های ایران خودرو |
||
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | |
---|---|---|
وانت آریسان | 87,000,000 | 51,500,000 |
سمند LX | 125,000,000 | 66,980,000 |
سمند EF7 | 134,000,000 | 69,773,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 152,000,000 | حاشیه بازار |
سمند سورن | 143,000,000 | 82,558,000 |
دنا (تیپ 1) | 180,000,000 | 83,623,000 |
دنا (تیپ 2) | 185,000,000 | توقف فروش |
دنا پلاس (تیپ 1) | 206,000,000 | 110,934,000 |
دنا پلاس (تیپ 2) | ---------------- | توقف فروش |
دنا پلاس توربو (تیپ 1) | 232,000,000 | توقف فروش |
دنا پلاس توربو (تیپ 2) | 242,000,000 | حاشیه بازار |
پژو GLX 405 | 117,000,000 | 63,158,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 130,000,000 | 65,578,000 |
پژو SLX 405 | 137,000,000 | 67,998,000 |
پژو پارس | 150,000,000 | 78,338,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 166,000,000 | 80,643,000 |
پژو پارس LX . کد 21 | 171,000,000 | 85,000,000 |
پژو پارس LX . کد 23 | 170,000,000 | 84,718,000 |
پژو پارس LX . کد 24 | 172,000,000 | 85,463,000 |
پژو پارس LX . کد 25 | 173,000,000 | 85,400,000 |
پژو پارس اتوماتیک | 200,000,000 | 98,978,000 |
پژو 207 . دندهای | 193,000,000 | 96,730,000 |
پژو 207 . اتوماتیک | 252,000,000 | 115,294,000 |
پژو 207 صندوقدار | 247,000,000 | حاشیه بازار |
پژو 206 . تیپ 2 (ساده) | 132,000,000 | حاشیه بازار |
پژو 206 . تیپ 2 (فول) | 136,000,000 | 67,283,000 |
پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | 157,000,000 | حاشیه بازار |
پژو 206 . تیپ 5 (فول) | 163,000,000 | 83,690,000 |
پژو 206 صندوقدار (ساده) | 158,000,000 | حاشیه بازار |
پژو 206 صندوقدار (فول) | 163,000,000 | 80,303,000 |
پژو 2008 | 515,000,000 | 114,994,000 |
رانا LX | 132,000,000 | 67,203,000 |
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | 222,000,000 | توقف تولید |
رنو تندر E2 | 195,000,000 | توقف تولید |
رنو تندر پلاس دندهای | 213,000,000 | توقف تولید |
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | 254,000,000 | توقف تولید |
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | -------------- | توقف تولید |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 388,000,000 | 178,370,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 432,000,000 | حاشیه بازار |
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | --------------- | 430,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | 515,000,000 | 470,000,000 |
سوزوکی ویتارا | 675,000,000 | توقف تولید |
قیمت خودرو های سایپا |
||
نام خودرو | قیمت بازار آزاد | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
سایپا 111 (سفید) | 85,500,000 | توقف تولید |
سایپا 111 (تنوع رنگ) | -------------- | توقف تولید |
سایپا 131 (سفید) | 79,000,000 | 37,381,000 |
سایپا 131 (تنوع رنگ) | --------------- | 37,641,000 |
سایپا 132 (سفید) | 76,000,000 | توقف تولید |
سایپا 132 (تنوع رنگ) | --------------- | توقف تولید |
سایپا 151 | 82,000,000 | 40,330,000 |
سایپا 151 (آپشنال) | 56,000,000 | |
تیبا (رینگ فولادی) | 87,000,000 | 43,460,000 |
تیبا (رینگ آلومینیومی) | 90,000,000 | 46,443,000 |
تیبا 2 (سفید) | 96,500,000 | 51,360,000 |
تیبا 2 (تنوع رنگ) | ----------------- | 51,603,000 |
تیبا2 پلاس | 106,000,000 | 65,537,000 |
ساینا (ساده) | 94,000,000 | 55,960,000 |
ساینا (فول) | 97,000,000 | 58,960,000 |
ساینا اتوماتیک | --------------- | توقف تولید |
کوییک دندهای | 102,000,000 | 61,220,000 |
کوییک R (سفید) | 107,000,000 | 68,872,000 |
کوییک R (تنوع رنگ) | ------------- | 69,132,000 |
کوییک اتوماتیک | 140,000,000 | توقف فروش |
وانت زامیاد | 119,000,000 | 67,335,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 121,000,000 | 70,135,000 |
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 132,000,000 | 77,300,000 |
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | 164,000,000 | 129,880,000 |
وانت پادرا | توقف فروش | |
آریو (دنده ای) | 170,000,000 | توقف تولید |
آریو (اتوماتیک) | 195,500,000 | توقف تولید |
چانگان CS35 | 295,000,000 | 155,000,000 |
کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | 485,000,000 | توقف تولید |
سیتروئن C3 (تیپ 1) | 560,000,000 | توقف تولید |
ارسال نظر