قیمت دلار دولتی ۱۰ خرداد ۹۹/ نرخ ۴۷ ارز عمده اعلام شد
قیمت دلار دولتی امروز شنبه ۱۰ خرداد ۹۹ توسط بانک مرکزی اعلام شد که براین اساس یورو با قیمت ۴۶,۶۴۲ ریال رقم خورد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت دلار دولتی امروز شنبه ۱۰ خرداد ۹۹ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۶,۶۴۲ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۱,۸۶۹ ریال، فرانک سوییس ۴۳,۶۶۴ ریال رقم خورد.
نرخ ارز ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۸۶۹ |
CHF | فرانک سویس | ۴۳,۶۶۴ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۴۵۹ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۳۲۰ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۵۷ |
INR | روپیه هند | ۵۵۷ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۱۳۰ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۵,۷۲۰ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۹۶۱ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۱۹ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۲ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۴۹۶ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۰۶۰ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۹۳ |
TRY | لیر ترکیه | ۶,۱۵۹ |
RUB | روبل روسیه | ۵۹۹ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۹ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۰۰۴ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۲۹,۷۴۶ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۳۹۷ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۲۵۷ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۴,۶۲۲ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۸۱ |
LYD | دینار لیبی | ۲۹,۶۴۹ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۸۵ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۱,۹۹۲ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۶۶۱ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۴,۱۱۷ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ |
EUR | یورو | ۴۶,۶۴۲ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۹۶۸ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۳,۱۸۵ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۶۶ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۴۹ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷,۴۲۴ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۷ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۳,۲۷۱ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۰۹۱ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۹ |
ارسال نظر