قیمت ارز دولتی۱۰ آذر ۹۹/ نرخ ۴۷ ارز عمده اعلام شد
قیمت ارز دولتی امروز دوشنبه ۱۰ آذر ۹۹ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت ارز دولتی امروز دوشنبه ۱۰ آذر ۹۹ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۵۰,۲۵۸ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۶,۰۱۰ ریال، فرانک سوییس ۴۶,۴۶۹ ریال رقم خورد.
نرخ ارز ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۶,۰۱۰ |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۴۶۹ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۹۴۳ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۷۴۸ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۷۵۳ |
INR | روپیه هند | ۵۶۸ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۵۲۰ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۳۵۷ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۴۰,۴۲۶ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۱۹ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ |
CAD | دلار کانادا | ۳۲,۳۲۷ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۹,۵۰۷ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۷۵۵ |
TRY | لیر ترکیه | ۵,۳۴۷ |
RUB | روبل روسیه | ۵۵۳ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۲ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۳۱,۰۱۷ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۴۰۸ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۷۰ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۲۶۶ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۳ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۵,۳۲۳ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۲۱ |
LYD | دینار لیبی | ۳۱,۰۶۷ |
CNY | یوان چین | ۶,۳۷۹ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۸,۷۲۷ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۳۲۰ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۸,۰۲۳ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ |
EUR | یورو | ۵۰,۲۵۸ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۹۰۸ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۲,۶۷۰ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۷۷ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۴۴ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۲۲۹ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۲۱ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۷,۱۹۳ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۷۱۷ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۹۴ |
ارسال نظر