قیمت ارز دولتی ۳۰ آذر ۹۹/ نرخ ۴۷ ارز عمده اعلام شد
قیمت ارز دولتی امروز یکشنبه ۳۰ آذر ۹۹ توسط بانک مرکزی اعلام شد که براین اساس قیمت ها نسبت به روز گذشته ثابت بود.
![قیمت ارز دولتی ۳۰ آذر ۹۹/ نرخ ۴۷ ارز عمده اعلام شد](https://cdn.mojnews.com/thumbnail/yxlF3oCjLWSW/wYsQRh7N_U9-KhUZFvV4AomaL5yZePK-ajtEs8kcp-9YVVASashH6K5BPTC17PhAidh8SlFsB25MgjrEllAeh7TphbErh4Iy/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%A7%D8%B1%D8%B23.jpg)
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت ارز دولتی امروز یکشنبه ۳۰ آذر ۹۹ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۵۱,۵۰۹ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۶,۷۸۵ ریال، فرانک سوییس ۴۷,۵۵۶ریال رقم خورد.
نرخ ارز ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۶,۷۸۵ |
CHF | فرانک سویس | ۴۷,۵۵۶ |
SEK | کرون سوئد | ۵,۰۹۴ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۸۹۲ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۹۲۰ |
INR | روپیه هند | ۵۷۱ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۰۹۴ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۲۳۵ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۴۰,۶۵۴ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۱۸ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ |
CAD | دلار کانادا | ۳۲,۸۴۷ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۹,۹۹۲ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۸۸۹ |
TRY | لیر ترکیه | ۵,۵۰۶ |
RUB | روبل روسیه | ۵۷۳ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۹ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۳۲,۰۱۹ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۶۳۲ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۶۲ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۲۳۸ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۵,۴۹۷ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۲۱ |
LYD | دینار لیبی | ۳۱,۳۳۱ |
CNY | یوان چین | ۶,۴۲۴ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۴۰,۷۵۰ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۳۹۵ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۸,۱۹۷ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۵۱,۵۰۹ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۰۰۹ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۲,۷۸۸ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۷۴ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۴۵ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۶۷ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۷,۳۸۰ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۷۱۷ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۷ |
ارسال نظر